SJM-SSP U10: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strehse,Nelson | Klub Kölner SF | 1542 | |
| 2 | Heiligtag,Matthias | SV Würselen | 1097 | |
| 3 | Tibi,Anwar | Godesberger SK | 1029 | |
| 4 | Hartl,Jan | SK Kerpen | 1012 | |
| 5 | Viehl,Tristan | SV Springer Hitdorf | 916 | |
| 6 | Kubik,Martin | SV Sindorf | 888 | |
| 7 | Shlanchak,Nikita | SG Porz | 786 | |
| 8 | Alms,Mathilde | DJK Arminia Eilendorf | 777 | |
| 9 | Turan,Mustafa | Fideler Bauer Leverkusen | 776 | |
| 10 | Turan,Aslan | Fideler Bauer Leverkusen | 762 | |
| 11 | Noskov,Michael | SV Würselen | - | |
| 12 | Cibis,Christian | SV Würselen | - | |
| 13 | Peters,Eric | Lendersdorf | - | |
| 14 | Trude,Adrian | SK Köln-Worringen | - | |
| 15 | Muntimadugu,Bhardwaj | SK Köln-Worringen | - | |
| 16 | Kerkmann,Clemens | Konzen | - | |
| 17 | Répas,Paul | SV Würselen | - | |
| 18 | Zink,Lilly-Sandrine | SV Sindorf | - | |
| 19 | Ergin,Umut | SV Turm Bergheim | - | |
| 20 | Weber,Peter | Konzen | - | |
| 21 | Asadzade,Muhammed | Königsspringer Leverkusen | - | |
| 22 | Zink,Nicolas | SV Sindorf | - | |
| 23 | Dreher,Benjamin | SV Würselen | - | |
| 24 | Xue,Luka | SV Sindorf | - | |
| 25 | Rakow,Marek | SV Sindorf | - | |
| 26 | Herzogenrath, Eva | Vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager