SJM-SSP U14: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | Königsspringer Leverkusen | 2113 | |
2 | Marx,David | SK Köln-Worringen | 1671 | |
3 | Alms,Frithjof | Stolberger SV | 1336 | |
4 | Thürbach,Peter | Klub Kölner SF | 1211 | |
5 | Nguyen,Tommy | SV Lendersdorf | 1191 | |
6 | Connemann,Mirko | SV Turm Bergheim | 1096 | |
7 | Schülgen,Severin | SK Köln-Worringen | 1093 | |
8 | Klimmeck,Dennis | SK Kerpen | 1029 | |
9 | Saini,Calvin Karan | SG Porz | 983 | |
10 | Nöthen,Michael | SK Köln-Worringen | 936 | |
11 | Kopold,Markus | SV Springer Hitdorf | 830 | |
12 | Mirmoini,Arwin | SV Turm Bergheim | 823 | |
13 | Tarasov,David | SG Porz | 778 | |
14 | Kleinschnittger,Alexander | SK Köln-Worringen | 740 | |
15 | Richrath,Julius | vereinslos | - | |
16 | Jata,Maximilian | vereinslos | - | |
17 | Pietsch-Grzybacz,Jan | vereinslos | - | |
18 | Kislat,Benedict | vereinslos | - | |
19 | Köklü,Eren | SV Turm Bergheim | - | |
20 | Sottrel,Lisanna | SK Köln-Worringen | - | |
21 | Michna,Raffael | SV Turm Bergheim | - |
Powered by ChessLeagueManager