SJM-SSP U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1743 | 7 | 5.5 | 24.5 | 3.0 | |
| 2. | Alms,Marlene | DJK Arminia Eilendorf | 1560 | 7 | 5.5 | 24.5 | 2.0 | |
| 3. | Diel,Tom | SV Lendersdorf | 1652 | 7 | 5.5 | 24.5 | 1.0 | |
| 4. | Maurer,Tobias | Godesberger SK | 1729 | 7 | 5.0 | 24.5 | ||
| 5. | König,Linus | SF Schlebusch | 1629 | 7 | 3.5 | 25.0 | ||
| 6. | Salentin,David | SV Lendersdorf | 1013 | 7 | 3.5 | 20.5 | ||
| 7. | Matzner,Julian | SK Köln-Worringen | 951 | 7 | 3.0 | 25.0 | ||
| 8. | Hampel,Marvin | Leibniz-Gymnasium Dormagen | - | 7 | 2.0 | 22.5 | ||
| 9. | Petrowski,Kevin | SV Würselen | 1210 | 7 | 1.5 | 25.0 | ||
| 10. | Osborn,Kiona | vereinslos | - | 7 | 0.0 | 24.5 | ||
| 11. | Klein-Uebbing,Niklas | SV Lendersdorf | 1273 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11. | Wölfert,Kai | SV Dormagen | 785 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager