SSP 2023 U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prasannavenkatesan, Ananya | KKS | 1060 | 7 | 6.5 | 28.5 | 26.75 | 6 | |
2. | Ullibiev, Tamerlan | SV Lendersdorf | - | 7 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | 6 | |
3. | Scharfenberg, Leah | SG Porz | 759 | 7 | 5.0 | 27.0 | 14.50 | 5 | |
4. | Fries, Juri | SV Würselen | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | 4 | |
5. | Liesenfeld, Leon | SV Lendersdorf | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | 4 | |
6. | Ma, Qinzhe | SG Porz | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 7.50 | 4 | |
7. | Slowik, Anna | SG Porz | 896 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | 3 | |
8. | von Verschuer, Yuri | SV Würselen | 875 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 | |
9. | Filippov, Levi | KKS | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | 3 | |
10. | von Verschuer, Fredo | SV Würselen | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | 2 | |
11. | Lin Shiao, Maximo | SV Würselen | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
12. | Demchenko, Dimitro | SV Lendersdorf | - | 7 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 | |
13. | Zabun, Poyraz | Leverkusen | - | 2 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager