Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1760-34 4.5 2.72 11 1910 1718 4½ / 6 1751-31 -9
2 Mende,Lukas 1702-18 3.5 3.59 11 1471 1414 3½ / 6 1561-16 -141
3 Kuhle,Heinrich 1598-17 3.5 2.98 7 - 1197 3½ / 4 1497-10 -101
4 Schreiber,Benedikt 1503-25 4.5 3.75 5 1392 1200 4½ / 6 1386-23 -117
6 Leven,Theo 1230-5 0.0 0.26 8 - 1372 0 / 1 1162-4 -68
7 Mende,Alexander 1141-15 1.0 0.83 5 - 771 1 / 1 1063-12 -78
Gesamt 1606 17 14.13 - - 1372 17 / 24 1517 -514

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 2072-114 1.0 0.37 20 - 2073 1 / 1 2004-103 -68
2 Holzwarth,Felix 2021-33 1.0 1.51 18 - 1654 1 / 2 1875-24 -146
6 Siegel,Irene 1605-59 2.0 1.88 9 - 1621 2 / 4 1607-52 +2
9 Aravindan,Midhulan 1832-67 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 +69
11 Blomer,Moritz 1854-42 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 -39
13 Mohebbi,Sam 1682-31 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -202
14 Geschke,David 1731-30 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 -66
15 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 -70
16 Geschke,Jonathan 1544-26 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 -100
17 Wegener,Moritz 1670-54 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 -86
19 Schenkel,Bert 1206-13 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -114
23 Bienbeck,Matthis 1490-21 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -143
24 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -115
25 Trunz,Daniel 1163-33 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -205
26 Sinner,Lennard 840-7 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -28
32 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 +5
33 Varkentin,Savely 1024-10 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -170
38 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
43 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
44 Gelbach,Amelia 809-9 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 +18
45 Gelbach,Julietta 855-11 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -13
46 Gelbach,Leonidas 864-7 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -46
47 Hartmann,Lilli 772-5 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -17
63 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 772-2 -772
Gesamt 1426 13 15.65 - - 1409 13 / 37 1327 -2306

3 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2217-74 2.5 3.37 23 - 1733 2½ / 4 2047-62 -170
2 Kaets,Jona 1706-32 2.0 1.38 7 1580 1652 2 / 5 1502-21 -204
3 Zaika,Viktor 1398-42 2.0 3.05 9 1251 1376 2 / 6 1333-36 -65
4 Maric,Friedrich 1226-21 2.5 2.08 5 1251 1251 2½ / 5 1205-21 -21
5 Gérard,Marc 1803-17 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 -260
6 Lampe,Timon 1626-20 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 -81
7 Lucena Friederich,Michael 1581-18 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 -287
8 Kruse,Philipp 1359-26 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 -117
9 Ihle,Ben 1538-8 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -237
11 Prasannavenkatesan,Ananya 1207-14 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 +117
19 Erkelenz,Fynn 1099-5 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 -240
23 Nguyen,Tri Duc 957-5 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 -161
27 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2 -148
Gesamt 1531 21.5 18.63 - - 1416 21.5 / 42 1396 -1874

4 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Birk Liam 1700-19 2.0 2.44 14 - 1651 2 / 4 1716-13 +16
2 Zhosan,Misha 1806-5 3.0 0.00 0 1697 1625 3 / 5 1697-1 -109
3 Kneutgen,Emil 980-5 0.0 0.03 10 - 1605 0 / 1 1063-4 +83
4 Kneutgen,Fiete 1096-8 0.0 0.34 9 - 1474 0 / 3 1092-7 -4
5 Claßen,Leonas 1009-2 1.0 0.00 0 989 1262 1 / 6 939-1 -70
6 Dreiling,Alexander 1056-3 1.0 0.00 0 - 1160 1 / 3 1056-3 -1056
7 Fuchs,Tino 932-5 1.0 0.59 5 - 1098 1 / 2 936-4 +4
Gesamt 1299 8 3.4 - - 1417 8 / 24 1133 -1136

5 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1801-61 2.0 3.27 17 1644 1716 2 / 5 1800-52 -1
2 Tibi,Anwar 1703-38 2.0 3.21 13 1511 1583 2 / 5 1636-36 -67
3 Sander,Manuel 1725-33 3.0 3.88 12 1403 1331 3 / 5 1564-26 -161
4 Cordier,Jakob 1710-30 5.5 4.64 6 1537 1136 5½ / 6 1429-27 -281
5 Ascher,Philip 1147-13 1.0 1.18 9 - 1017 1 / 2 1081-12 -66
Gesamt 1683 13.5 16.18 - - 1391 13.5 / 23 1554 -576

6 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1803-17 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 -260
2 Lampe,Timon 1626-20 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 -81
3 Lucena Friederich,Michael 1581-18 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 -287
4 Kruse,Philipp 1359-26 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 -117
5 Ihle,Ben 1538-8 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -237
7 Prasannavenkatesan,Ananya 1207-14 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 +117
15 Erkelenz,Fynn 1099-5 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 -240
19 Nguyen,Tri Duc 957-5 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 -161
23 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2 -148
Gesamt 1473 12.5 8.75 - - 1352 12.5 / 22 1315 -1414

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aravindan,Midhulan 1832-67 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 +69
3 Blomer,Moritz 1854-42 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 -39
5 Mohebbi,Sam 1682-31 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -202
6 Geschke,David 1731-30 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 -66
7 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 -70
8 Geschke,Jonathan 1544-26 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 -100
9 Wegener,Moritz 1670-54 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 -86
11 Schenkel,Bert 1206-13 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -114
15 Bienbeck,Matthis 1490-21 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -143
16 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -115
17 Trunz,Daniel 1163-33 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -205
18 Sinner,Lennard 840-7 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -28
24 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 +5
25 Varkentin,Savely 1024-10 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -170
30 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
35 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
36 Gelbach,Amelia 809-9 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 +18
37 Gelbach,Julietta 855-11 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -13
38 Gelbach,Leonidas 864-7 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -46
39 Hartmann,Lilli 772-5 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -17
55 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 772-2 -772
Gesamt 1335 9 11.89 - - 1343 9 / 30 1224 -2094
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023