Ligastatistiken für die SJM U20 Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 43 39.6 44 41.7 9 37.5 4 16.7 2 8.3 9 37.5
2 24 44 41.7 38 29.2 6 25 6 25 1 4.2 11 45.8
3 24 45 43.8 37 27.1 7 29.2 5 20.8 1 4.2 11 45.8
4 24 44 41.7 46 45.8 7 29.2 11 45.8 0 0 6 25
5 24 45 43.8 45 43.8 10 41.7 7 29.2 1 4.2 6 25
6 24 48 50 42 37.5 8 33.3 8 33.3 2 8.3 6 25
144 269 43.4 252 38 47 32.6 41 28.5 7 4.9 49 34

Die besten 10 Spieler der SJM U20 Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Deider,Artur 1580 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 5 1416 1656
2 Mohebbi,Sam 1682 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.0 3 1660 0
3 Dönitz,Julian 1802 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 3 1405 0
4 Schmitz,Jonte Axel 1599 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3.0 3 1344 0
5 Neu,Martin 1834 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.0 4 1555 0
6 Thyen,Linus 1631 Schachklub Köln-Südwest 2.5 3 1609 0
7 Tariverdiyev,Elman 1809 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 4 1652 0
8 Karadag,Enes 1636 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.5 4 1295 0
9 Geusen,Lars 1606 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 5 1529 1529
10 Geschke,David 1731 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1476 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Neu,Martin 1834 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.0 4 1555 0
1 Tariverdiyev,Elman 1809 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 4 1652 0
1 Würz,Silas 1486 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 1.0 2 1546 0
1 Kubitzki,Marcell 1674 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 2 1538 0
1 Heiligtag,Matthias 1861 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 2 1517 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mohebbi,Sam 1682 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.0 3 1660 0
2 Dönitz,Julian 1802 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 3 1405 0
2 Karadag,Enes 1636 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.5 4 1295 0
2 Bolz,Jannis 1672 Schachverein Würselen 1926 e. V. 0.5 2 1645 0
2 Heisterkamp,Fynn 1529 Schachklub Köln-Südwest 0.5 3 1691 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schmitz,Jonte Axel 1599 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3.0 3 1344 0
3 Geusen,Lars 1606 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 5 1529 1529
3 Geschke,David 1731 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1476 0
3 Fischer,Birk Liam 1700 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.0 3 1380 0
3 Klinkenberg,Jan 1250 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Thyen,Linus 1631 Schachklub Köln-Südwest 2.5 3 1609 0
4 Zhosan,Misha 1806 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.0 3 1309 0
4 Kaets,Jona 1706 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1 1675 0
4 Koltonowski,Mateusz 1198 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0
4 Kazimov,Alis 1620 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 1 1632 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Deider,Artur 1580 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 5 1416 1656
5 Urbach,Philipp Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.0 2 1313 0
5 Jäger,Tim 1218 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 2 1293 0
5 Ramien,Hannah 1539 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2 1269 0
5 Cibis,Christian 1418 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 4 1400 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dreher,Benjamin 1167 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 2 1174 0
6 Schumacher,Marco 1553 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.5 3 1615 0
6 Danz,Daniel 898 Schachklub Köln-Südwest 0.5 3 1398 0
6 Akbas,Mehmet Mücteba 967 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0
6 Gassa,Elias 1277 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Wegener,Moritz 1670 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1340 0
9 Rath,Mark 1562 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1136 0
11 Praszczalek,Jakub 1259 Schachklub Köln-Südwest 2.0 2 1043 0
19 Blauhut,Julian 1540 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 2 1042 0
7 Kliffken,Julian 1804 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 1 1624 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 KKS 2 13 2
2 DJK Aufwärts Aachen 6 0
3 SV Turm Sankt Augustin 6 9
4 SK Köln Südwest 1 13
5 SF Lohmar 12 2
6 SC Eschweiler 0 16
7 SV Würselen 0 9
8 SG Porz 3 9 0

Die besten 4 Mannschaften der SJM U20 Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Porz 3 SJM U20 Liga 21 100 116.0 88.1
2 SF Lohmar SJM U20 Liga 17 71.4 101.0 70.2
3 DJK Aufwärts Aachen SJM U20 Liga 17 71.4 89.0 56
4 KKS 2 SJM U20 Liga 12 35.7 76.0 40.5