Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1847-63 1.0 1.38 17 - 1700 1 / 2 1834-63 -13
2 Tibi,Anwar 1608-41 0.0 1.18 12 - 1587 0 / 2 1585-41 -23
3 Cordier,Jakob 1705-31 2.0 2.53 14 - 1327 2 / 3 1685-31 -20
4 Sander,Manuel 1661-35 2.0 1.85 11 - 1262 2 / 2 1689-35 +28
5 Ascher,Philip 1133-14 0.0 1.28 9 - 1043 0 / 2 1054-14 -79
Gesamt 1601 5 8.22 - - 1379 5 / 11 1580 -107

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Geschke,David 1802-34 1.0 0.43 14 - 1850 1 / 1 1832-35 +30
5 Mohebbi,Sam 1619-35 0.0 0.42 11 - 1626 0 / 1 1543-35 -76
6 Geschke,Jonathan 1548-29 1.0 0.36 8 - 1652 1 / 1 1605-30 +57
11 Bienbeck,Matthis 1533-22 0.5 1.12 11 - 1483 ½ / 2 1495-23 -38
12 Röhrig,Jarin 1599-1 0.0 0.00 0 - 1621 0 / 2 1599-1 -1599
13 Lüttgen,Jona 1443-4 3.0 2.41 7 - 1176 3 / 3 1488-4 +45
14 Trunz,Daniel 1272-37 0.0 0.59 8 - 1207 0 / 1 1220-38 -52
15 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1710 0 / 1 1148-14 -3
16 Ramien,Eva 1220-42 0.0 0.07 8 - 1645 0 / 1 1214-43 -6
29 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 971-9 1.0 0.54 5 - 901 1 / 1 990-9 +19
32 Sinner,Lennard 935-9 1.0 0.58 5 - 909 1 / 1 1019-9 +84
36 Kubrakov,Paul 785-1 0.0 0.00 0 - 1316 0 / 1 785-1 -785
38 Gelbach,Julietta 913-12 0.0 0.44 18 - 957 0 / 1 894-13 -19
69 Friede,Juan 1211-1 0.5 0.00 0 - 1048 ½ / 2 1211-1 -1211
Gesamt 1328 8 6.99 - - 1348 8 / 19 996 -3554

3 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lampe,Timon 1699-21 4.0 2.36 10 - 1560 4 / 4 1720-21 +21
3 Ihle,Ben 1648-10 2.0 1.34 10 - 1465 2 / 2 1689-10 +41
4 Erkelenz,Fynn 1290-9 0.0 1.20 8 - 1409 0 / 3 1229-9 -61
5 Nguyen,Tri Duc 1041-6 3.0 1.19 5 - 1036 3 / 3 1138-6 +97
11 Kruse,Nicolas 1010-10 0.0 0.42 10 - 1128 0 / 1 1036-10 +26
12 Aditya,Apoorv 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien
18 Filippov,Levi 997-5 0.0 0.77 13 - 790 0 / 1 953-6 -44
19 Stakhurskyi,Oleksii 783-6 1.0 0.23 5 - 997 1 / 1 893-6 +110
22 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1325 10 7.51 - - 1274 10 / 17 1349 +190

4 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kuhle,Heinrich 1597-19 2.0 1.09 9 - 1714 2 / 3 1658-20 +61
3 Leven,Theo 1185-6 0.0 0.95 8 - 1440 0 / 4 1122-7 -63
4 Mombauer,Felix 1207-15 2.0 1.19 5 - 1327 2 / 3 1288-16 +81
5 Reismann,Johannes Leander 1139-9 1.0 0.80 5 - 901 1 / 1 1166-10 +27
6 Schmidt,Benjamin 1129-8 1.0 1.00 6 - 1127 1 / 2 1129-9
Gesamt 1273 6 5.03 - - 1388 6 / 13 1288 +106

5 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragg,Elija 1413-8 0.0 0.31 9 - 1739 0 / 2 1390-9 -23
2 Wissen,Jonas 1339-9 1.5 0.56 5 - 1508 1½ / 2 1446-10 +107
3 Becker,David 1128-1 2.0 1.00 5 - 1126 2 / 2 1242-2 +114
4 Schmidt,Ben 1028-9 0.0 0.34 11 - 1324 0 / 2 1007-10 -21
6 Dogan,Umut Renas 901-3 0.0 0.66 19 - 1034 0 / 2 876-4 -25
7 Wissen,Niklas 909-2 0.0 0.42 18 - 963 0 / 1 891-3 -18
Gesamt 1139 3.5 3.29 - - 1311 3.5 / 11 1165 +134

6 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1850-20 1.0 1.79 17 - 1505 1 / 2 1847-20 -3
2 Zaika,Viktor 1430-47 1.0 1.85 10 - 1383 1 / 3 1430-47
4 Birgul,Sinan 1186-2 2.0 0.70 5 - 1223 2 / 2 1256-2 +70
5 Trebst,Felix 1035-12 0.0 0.62 11 - 957 0 / 1 1007-12 -28
7 Lampe,Timon 1699-21 4.0 2.36 10 - 1560 4 / 4 1720-21 +21
8 Ihle,Ben 1648-10 2.0 1.34 10 - 1465 2 / 2 1689-10 +41
9 Erkelenz,Fynn 1290-9 0.0 1.20 8 - 1409 0 / 3 1229-9 -61
10 Nguyen,Tri Duc 1041-6 3.0 1.19 5 - 1036 3 / 3 1138-6 +97
16 Kruse,Nicolas 1010-10 0.0 0.42 10 - 1128 0 / 1 1036-10 +26
17 Aditya,Apoorv 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien
23 Filippov,Levi 997-5 0.0 0.77 13 - 790 0 / 1 953-6 -44
24 Stakhurskyi,Oleksii 783-6 1.0 0.23 5 - 997 1 / 1 893-6 +110
27 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1360 14 12.47 - - 1289 14 / 25 1380 +229

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Bienbeck,Matthis 1533-22 0.5 1.12 11 - 1483 ½ / 2 1495-23 -38
6 Röhrig,Jarin 1599-1 0.0 0.00 0 - 1621 0 / 2 1599-1 -1599
7 Lüttgen,Jona 1443-4 3.0 2.41 7 - 1176 3 / 3 1488-4 +45
8 Trunz,Daniel 1272-37 0.0 0.59 8 - 1207 0 / 1 1220-38 -52
9 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1710 0 / 1 1148-14 -3
10 Ramien,Eva 1220-42 0.0 0.07 8 - 1645 0 / 1 1214-43 -6
23 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 971-9 1.0 0.54 5 - 901 1 / 1 990-9 +19
26 Sinner,Lennard 935-9 1.0 0.58 5 - 909 1 / 1 1019-9 +84
30 Kubrakov,Paul 785-1 0.0 0.00 0 - 1316 0 / 1 785-1 -785
32 Gelbach,Julietta 913-12 0.0 0.44 18 - 957 0 / 1 894-13 -19
63 Friede,Juan 1211-1 0.5 0.00 0 - 1048 ½ / 2 1211-1 -1211
Gesamt 1266 6 5.78 - - 1280 6 / 16 871 -3565