Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Ihle,Ben 1715-23 1.5 1.84 14 - 1311 1½ / 2 1698-24 -17
4 Erkelenz,Fynn 1733-27 2.0 1.81 12 - 1627 2 / 3 1743-28 +10
5 Trebst,Felix 1285-17 3.0 2.12 5 - 1081 3 / 3 1373-18 +88
6 Kruse,Nicolas 1195-13 2.0 1.57 5 - 965 2 / 2 1244-14 +49
7 Praszczalek,Jakub 1843-23 1.0 0.91 15 - 1456 1 / 1 1848-24 +5
8 Nguyen,Tri Duc 1560-12 2.0 2.22 11 - 1222 2 / 3 1547-13 -13
9 Potap,Leon 1555-25 2.0 1.96 8 - 959 2 / 2 1558-26 +3
10 Khudolii,Maksym 0.5 0.00 0 - 1285 ½ / 1 Restpartien
11 Aditya,Apoorv 917-5 1.0 0.67 5 - 1055 1 / 2 955-6 +38
12 Godik,Jakob 1.0 0.00 0 - 1026 1 / 1 Restpartien
20 Nikzad,Arash 1524-1 1.0 0.97 5 - 977 1 / 1 1528-2 +4
23 de Beer,Jakob 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1467 17 14.07 - - 1177 17 / 22 1488 +167

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zhuikov,Edgard 2040-36 2.0 1.86 22 - 1503 2 / 2 2045-37 +5
4 Kuhle,Heinrich 1684-29 1.0 0.96 11 - 1171 1 / 1 1687-30 +3
7 Bruns,Matthias 1306-2 0.0 0.61 8 - 1224 0 / 1 1252-3 -54
11 Lüttgen,Jona 1665-13 1.5 1.79 13 - 1311 1½ / 2 1650-14 -15
14 Ehtesham Manesh,Aria 0.0 0.00 0 - 1037 0 / 2 Restpartien
15 Sigacheva,Varvara 1456-20 0.0 0.09 9 - 1843 0 / 1 1449-21 -7
16 Daaboul,Dima 1240-26 0.5 1.06 8 - 1213 ½ / 2 1195-27 -45
17 Ramien,Eva 1185-50 0.0 0.28 8 - 1355 0 / 1 1160-51 -25
22 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1237-17 1.0 0.82 5 - 980 1 / 1 1261-18 +24
23 Sinner,Lennard 1227-16 0.0 1.09 8 - 1194 0 / 2 1140-17 -87
25 Vahner,Danyil 885-14 0.0 0.01 21 - 1560 0 / 1 885-15
27 Mensch,Matteo 1012-4 0.0 0.26 12 - 1195 0 / 1 996-5 -16
29 Gelbach,Julietta 938-17 0.0 0.02 16 - 1555 0 / 1 937-18 -1
30 Gelbach,Amelia 926-15 0.0 0.72 17 - 1043 0 / 2 896-16 -30
33 Kirchner,Christin 783-2 0.0 0.13 36 - 1103 0 / 1 780-3 -3
Gesamt 1299 6 9.7 - - 1266 6 / 21 1277 -251

3 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weber,Luke 1272-9 0.0 0.14 8 - 1807 0 / 3 1262-10 -10
3 Reismann,Johannes Leander 1280-15 0.0 0.06 8 - 1733 0 / 1 1275-16 -5
4 Winkens,Jonathan 1171-9 1.0 0.84 5 - 1305 1 / 2 1189-10 +18
6 Leven,Theo 1224-11 1.0 0.81 5 - 1296 1 / 2 1246-12 +22
8 Mende,Magnus 1103-20 2.0 1.20 5 - 1005 2 / 2 1194-21 +91
9 Nosek,Ole 977-1 0.0 0.03 14 - 1524 0 / 1 975-2 -2
Gesamt 1188 4 3.08 - - 1445 4 / 11 1209 +114

4 SV Herzogenrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fainberg,Alexander 1349-16 1.5 0.66 6 - 1593 1½ / 3 1424-17 +75
2 Vigild,Tjalve 793-1 0.0 0.06 34 - 1320 0 / 2 792-2 -1
3 Wegmann,Gabriel 1026-3 0.5 0.23 5 - 1240 ½ / 1 1062-4 +36
4 Slimani,Yasin 952-14 0.0 0.37 15 - 1049 0 / 1 934-15 -18
5 Wolf,Constantin 829-3 1.0 0.30 5 - 980 1 / 1 922-4 +93
6 Dumitrescu,Martin 0.0 0.00 0 - 861 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1055 3 1.62 - - 1283 3 / 9 1097 +185

5 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wissen,Jonas 1400-12 1.5 1.28 6 - 1295 1½ / 2 1422-13 +22
2 Ragg,Elija 1355-11 2.0 1.70 6 - 989 2 / 2 1385-12 +30
3 Kinnert,Elisa 1049-7 1.0 0.67 5 - 1256 1 / 2 1087-8 +38
4 Kremring,Dominik Alexander 980-8 0.0 0.90 13 - 1207 0 / 3 935-9 -45
7 Driaev,Lisa 914-3 1.0 0.98 5 - 922 1 / 2 916-4 +2
Gesamt 1125 5.5 5.53 - - 1140 5.5 / 11 1130 +47

6 SV Lendersdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maciaszczyk,Arthur 1486-6 0.5 0.00 0 - 1531 ½ / 3 1486-6 -1486
2 Maciaszczyk,Mateus 1325-4 3.0 0.00 0 - 1134 3 / 3 1325-4 -1325
3 Ullubiev,Tamerlan 1283-9 0.0 0.00 0 - 1003 0 / 2 1283-9 -1283
5 Weber,Malte 1117-13 2.0 0.00 0 - 887 2 / 2 1117-13 -1117
6 Peters,Eric 1040-11 0.0 0.00 0 - 917 0 / 1 1040-11 -1040
Gesamt 1298 5.5 0 - - 1154 5.5 / 11 0 -6251

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lüttgen,Jona 1665-13 1.5 1.79 13 - 1311 1½ / 2 1650-14 -15
7 Ehtesham Manesh,Aria 0.0 0.00 0 - 1037 0 / 2 Restpartien
8 Sigacheva,Varvara 1456-20 0.0 0.09 9 - 1843 0 / 1 1449-21 -7
9 Daaboul,Dima 1240-26 0.5 1.06 8 - 1213 ½ / 2 1195-27 -45
10 Ramien,Eva 1185-50 0.0 0.28 8 - 1355 0 / 1 1160-51 -25
15 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1237-17 1.0 0.82 5 - 980 1 / 1 1261-18 +24
16 Sinner,Lennard 1227-16 0.0 1.09 8 - 1194 0 / 2 1140-17 -87
18 Vahner,Danyil 885-14 0.0 0.01 21 - 1560 0 / 1 885-15
20 Mensch,Matteo 1012-4 0.0 0.26 12 - 1195 0 / 1 996-5 -16
22 Gelbach,Julietta 938-17 0.0 0.02 16 - 1555 0 / 1 937-18 -1
23 Gelbach,Amelia 926-15 0.0 0.72 17 - 1043 0 / 2 896-16 -30
26 Kirchner,Christin 783-2 0.0 0.13 36 - 1103 0 / 1 780-3 -3
Gesamt 1174 3 6.27 - - 1246 3 / 17 1149 -205

8 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Praszczalek,Jakub 1843-23 1.0 0.91 15 - 1456 1 / 1 1848-24 +5
2 Nguyen,Tri Duc 1560-12 2.0 2.22 11 - 1222 2 / 3 1547-13 -13
3 Potap,Leon 1555-25 2.0 1.96 8 - 959 2 / 2 1558-26 +3
4 Khudolii,Maksym 0.5 0.00 0 - 1285 ½ / 1 Restpartien
5 Aditya,Apoorv 917-5 1.0 0.67 5 - 1055 1 / 2 955-6 +38
6 Godik,Jakob 1.0 0.00 0 - 1026 1 / 1 Restpartien
14 Nikzad,Arash 1524-1 1.0 0.97 5 - 977 1 / 1 1528-2 +4
17 de Beer,Jakob 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1443 8.5 6.73 - - 1101 8.5 / 12 1449 +37