Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 1 Klasse West
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Aachener SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Frenzel,Qorianka | 1562-11 | 1.5 | 1.55 | 11 | - | 1208 | 1½ / 2 | 1559-12 | -3 | |
| 4 | Viechtbauer,Gero | 1187-6 | 0.0 | 1.07 | 8 | - | 1155 | 0 / 2 | 1101-7 | -86 | |
| 5 | Borgmann,Remo | 1518-4 | 3.0 | 2.87 | 8 | - | 1012 | 3 / 3 | 1527-5 | +9 | |
| 6 | Zejmo,Artur | 1213-7 | 3.0 | 2.80 | 5 | - | 785 | 3 / 3 | 1233-8 | +20 | |
| 8 | Rovinsky,David | 1051-5 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1136 | ½ / 1 | 1067-6 | +16 | |
| 9 | Harfensteller,Lennon | 972-1 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 849 | 1 / 1 | 1016-2 | +44 | |
| 10 | Grebeniuk,Oleksii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1310 | 9 | 9.34 | - | - | 1006 | 9 / 13 | 1307 | 0 | ||
| 2 | SV Lendersdorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Peters,Eric | 1040-11 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1½ / 2 | 1040-11 | -1040 | |
| 2 | Lange,Arvid | 1027-16 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 0 / 1 | 1027-16 | -1027 | |
| 3 | Lange,Tarja | 971-12 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 1 / 1 | 971-12 | -971 | |
| 5 | Demchenko,Dmytro | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1000 | 0 / 3 | 781-1 | -781 | |
| 6 | Polner,Kiana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Frohn,Samuel | 792-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1155 | 0 / 2 | 792-1 | -792 | |
| 9 | Frohn,Noah | 778-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 0 / 2 | 778-1 | -778 | |
| 12 | Dau,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1051 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 869 | 2.5 | 0 | - | - | 1069 | 2.5 / 14 | 0 | -5389 | ||
| 3 | Brühler SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Voß,Frederik | 1052-11 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1101 | ½ / 1 | 1061-12 | +9 | |
| 2 | Waßenhoven,Pauline | 1063-4 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 994 | 1 / 1 | 1116-5 | +53 | |
| 3 | Wei,Bochen | 1037-9 | 0.0 | 0.05 | 11 | - | 1518 | 0 / 1 | 1034-10 | -3 | |
| 5 | Stein,Malte | 792-1 | 0.0 | 0.07 | 34 | - | 1213 | 0 / 1 | 790-2 | -2 | |
| 6 | Doll,Nils | 958-5 | 0.0 | 0.65 | 15 | - | 849 | 0 / 1 | 926-6 | -32 | |
| 14 | Pakusa,Fabian | 1136-3 | 0.5 | 0.62 | 9 | - | 1051 | ½ / 1 | 1126-4 | -10 | |
| Gesamt | 1006 | 2 | 2.42 | - | - | 1121 | 2 / 6 | 1009 | +15 | ||
| 4 | Düren-Derichsweiler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1521-17 | 2.0 | 2.34 | 10 | - | 1215 | 2 / 3 | 1500-18 | -21 | |
| 2 | Aretz-Yu,Arthur | 1327-21 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1091 | 2 / 2 | 1376-22 | +49 | |
| 3 | Hahn,Raphael | 930-1 | 0.0 | 0.61 | 17 | - | 849 | 0 / 1 | 903-2 | -27 | |
| 5 | Hahn,Hendrik | 792-1 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 796 | 1 / 1 | 860-2 | +68 | |
| 8 | Corduneanu,Luca - Bogdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1518 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Raghunayakula,Bhavik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1213 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1277 | 5 | 5.01 | - | - | 1134 | 5 / 9 | 1288 | +69 | ||
| 5 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hübner,Till | 895-2 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1562 | 0 / 1 | 895-3 | ||
| 2 | Büchel,Luca | 983-3 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1234 | 1 / 3 | 1008-4 | +25 | |
| 3 | Forsberg Becker,Sandro | 897-6 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1518 | 0 / 1 | 897-7 | ||
| 4 | Beram,Shashreek | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1327 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Büchel,Marco | 796-3 | 0.0 | 1.01 | 33 | - | 951 | 0 / 3 | 774-4 | -22 | |
| Gesamt | 891 | 1 | 1.78 | - | - | 1218 | 1 / 9 | 892 | +3 | ||
| 6 | SV Würselen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sharma,Avni | 1101-4 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1364 | 1 / 3 | 1130-5 | +29 | |
| 5 | Eitner,Simon | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 895 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Fries,Juri | 994-2 | 1.0 | 1.04 | 13 | - | 1124 | 1 / 3 | 992-3 | -2 | |
| 9 | Kataran,Gabriel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Maetzing,Mateo | 768-1 | 0.0 | 0.06 | 39 | - | 1213 | 0 / 1 | 767-2 | -1 | |
| 11 | Sharma,Anjaneya | 849-5 | 3.0 | 1.64 | 5 | - | 914 | 3 / 4 | 970-6 | +121 | |
| 12 | Hodzic,Edin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 950 | 5.5 | 3.45 | - | - | 1047 | 5.5 / 15 | 1001 | +147 | ||
Powered by ChessLeagueManager