- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 31 | 53.3 | 26 | 36.7 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 |
| 2 | 15 | 32 | 56.7 | 25 | 33.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 3 | 15 | 35 | 66.7 | 22 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
| 4 | 15 | 28 | 43.3 | 29 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| ∑ | 60 | 126 | 55 | 102 | 35 | 10 | 16.7 | 9 | 15 | 6 | 10 | 12 | 20 |
Die besten 10 Spieler der U16 1 Klasse West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgmann,Remo | 1518 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1012 | 0 |
| 2 | Zejmo,Artur | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 785 | 0 |
| 3 | Sharma,Anjaneya | 849 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 3.0 | 4 | 914 | 0 |
| 4 | Aretz-Yu,Arthur | 1327 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 5 | Aretz-Yu,Alan | 1521 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2.0 | 3 | 1215 | 0 |
| 6 | Peters,Eric | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1287 | 0 |
| 7 | Frenzel,Qorianka | 1562 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 1208 | 0 |
| 8 | Waßenhoven,Pauline | 1063 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 994 | 0 |
| 9 | Harfensteller,Lennon | 972 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| 10 | Hahn,Hendrik | 792 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1521 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2.0 | 3 | 1215 | 0 |
| 1 | Peters,Eric | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1287 | 0 |
| 1 | Sharma,Avni | 1101 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 1364 | 0 |
| 1 | Voß,Frederik | 1052 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.5 | 1 | 1101 | 0 |
| 1 | Hübner,Till | 895 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 1 | 1562 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aretz-Yu,Arthur | 1327 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 2 | Waßenhoven,Pauline | 1063 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 994 | 0 |
| 2 | Büchel,Luca | 983 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1.0 | 3 | 1234 | 0 |
| 2 | Misiak,Alexander | 1228 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lange,Arvid | 1027 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 1 | 1063 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Frenzel,Qorianka | 1562 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 1208 | 0 |
| 3 | Lange,Tarja | 971 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 782 | 0 |
| 3 | Wesemann,Max | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Forsberg Becker,Sandro | 897 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 1 | 1518 | 0 |
| 3 | Wei,Bochen | 1037 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 1518 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Saichyshyn,Andrii | 1011 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heck,Bastian | 926 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vuyyuru,Mukul | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Beram,Shashreek | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 1 | 1327 | 0 | |
| 4 | Viechtbauer,Gero | 1187 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 2 | 1155 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Borgmann,Remo | 1518 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1012 | 0 |
| 6 | Zejmo,Artur | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 785 | 0 |
| 11 | Sharma,Anjaneya | 849 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 3.0 | 4 | 914 | 0 |
| 9 | Harfensteller,Lennon | 972 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| 5 | Hahn,Hendrik | 792 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Aachener SV | 0 | 0 |
| 2 | SV Lendersdorf 2 | 4 | 0 |
| 3 | Brühler SK | 0 | 8 |
| 4 | Düren-Derichsweiler | 4 | 0 |
| 5 | Arminia Eilendorf | 4 | 0 |
| 6 | SV Würselen | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der U16 1 Klasse West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener SV | U16 1 Klasse West | 15 | 100 | 50.0 | 75 |
| 2 | Düren-Derichsweiler | U16 1 Klasse West | 12 | 70 | 47.0 | 67.5 |
| 3 | Arminia Eilendorf | U16 1 Klasse West | 9 | 40 | 41.0 | 52.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager