- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 15 | 33.3 | 19 | 55.6 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
| 2 | 9 | 17 | 44.4 | 18 | 50 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 3 | 9 | 15 | 33.3 | 16 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
| 4 | 9 | 12 | 16.7 | 23 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
| ∑ | 36 | 59 | 31.9 | 76 | 56 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | 1 | 2.8 | 6 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1565 | 0 |
| 2 | Daaboul,Dima | 1240 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1434 | 0 |
| 3 | Christoph,Philipp | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1212 | 0 |
| 4 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1167 | 0 | |
| 5 | Becciu,Paolo | 1761 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 6 | Blomer,Theodor | 1240 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 7 | Claßen,Leonas | 1167 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1161 | 0 |
| 8 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
| 9 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
| 10 | Filippov,Levi | 1205 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo | 1761 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 1 | Werning,Lukas | 1669 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kuberczyk,Samuel | 1696 | SF Schlebusch | 0.0 | 1 | 1447 | 0 |
| 1 | Dreiling,Alexander | 1434 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 2 | 1344 | 0 |
| 1 | Godik,Jakob | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 2 | 1298 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daaboul,Dima | 1240 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1434 | 0 |
| 2 | Christoph,Philipp | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1212 | 0 |
| 2 | Claßen,Leonas | 1167 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1161 | 0 |
| 2 | Pieper,Johannes | 1575 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1093 | 0 |
| 2 | Moritz,Clemens | 1502 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1565 | 0 |
| 3 | Bulut,Asmen | 1093 | SF Schlebusch | 0.5 | 3 | 1267 | 0 |
| 3 | Ramien,Eva | 1185 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canisius,Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1389 | 0 | |
| 3 | Künstner,Johann | 1001 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1111 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1033 | 0 | |
| 4 | Balduan,Moritz | 1111 | SF Schlebusch | 1.0 | 2 | 1045 | 0 |
| 4 | Gelhausen,Tion | 939 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kahi,Arshan | 1270 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slowik,Anna | 1212 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1389 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1167 | 0 | |
| 5 | Blomer,Theodor | 1240 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 7 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
| 7 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
| 6 | Filippov,Levi | 1205 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohmar | 0 | 0 |
| 2 | KKS 3 | 0 | 1 |
| 3 | Godesberger SK | 0 | 4 |
| 4 | Bergische SF | 5 | 0 |
| 5 | SF Schlebusch | 0 | 0 |
| 6 | Porz 3 | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergische SF | U16 1 Klasse Ost | 7 | 66.7 | 27.0 | 62.5 |
| 2 | KKS 3 | U16 1 Klasse Ost | 7 | 66.7 | 25.0 | 54.2 |
| 3 | Godesberger SK | U16 1 Klasse Ost | 6 | 50 | 24.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager