- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 21 | 37.5 | 19 | 29.2 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 |
| 2 | 12 | 23 | 45.8 | 23 | 45.8 | 3 | 25 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
| 3 | 12 | 22 | 41.7 | 20 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
| 4 | 12 | 26 | 58.3 | 20 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
| ∑ | 48 | 92 | 45.8 | 82 | 35 | 7 | 14.6 | 8 | 16.7 | 5 | 10.4 | 12 | 25 |
Die besten 10 Spieler der U16 2 Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völler,David | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 2.0 | 2 | 904 | 0 | |
| 2 | Sinner,Lennard | 1227 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
| 3 | Mensch,Matteo | 1012 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 928 | 0 |
| 4 | Behrendt,Samuel | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 921 | 0 | |
| 5 | Agrawal,Eklavya | 996 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 1 | 911 | 0 |
| 6 | Labunskyi,Volodimir | 794 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 885 | 0 |
| 7 | Schlummer,Henri | 826 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 842 | 0 |
| 8 | Agrawal,Rudrransh | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 1 | 826 | 0 | |
| 9 | Nosek,Ole | 977 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 773 | 0 |
| 10 | Nosek,Ivo | 827 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 763 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labunskyi,Volodimir | 794 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 885 | 0 |
| 1 | Don,Ivan | 1168 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.5 | 1 | 1103 | 0 |
| 1 | Aly,Jonas | 1047 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Krupp,Janis | 1514 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Witt,Jakob | 924 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Völler,David | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 2.0 | 2 | 904 | 0 | |
| 2 | Behrendt,Samuel | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 921 | 0 | |
| 2 | Mende,Magnus | 1103 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schründer,Felix | 923 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sinner,Lennard | 1227 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
| 3 | Agrawal,Eklavya | 996 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 1 | 911 | 0 |
| 3 | Nosek,Ole | 977 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 773 | 0 |
| 3 | Mellenthin,Finn | 777 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gao,Finn | 921 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nosek,Ivo | 827 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 763 | 0 |
| 4 | Ivanchin,Lada | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 885 | 0 | |
| 4 | Witt,Florian | 818 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koc,Ali | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mensch,Matteo | 1012 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 928 | 0 |
| 7 | Schlummer,Henri | 826 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 842 | 0 |
| 6 | Agrawal,Rudrransh | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 1 | 826 | 0 | |
| 6 | Saienko,Dmitro | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.5 | 1 | 777 | 0 | |
| 8 | Ghahremanfard,Roham | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 755 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm 25 Bergheim | 0 | 0 |
| 2 | Fritzdorf 3 | 0 | 0 |
| 3 | Fritzdorf 2 | 4 | 1 |
| 4 | SF Rheinbach | 5 | 0 |
| 5 | DJK Aufwärts Aachen | 1 | 4 |
| 6 | SC Turm 64 Leichlingen | 0 | 6 |
| 7 | SG Porz 4 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der U16 2 Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzdorf 2 | U16 2 Klasse | 10 | 75 | 37.0 | 65.6 |
| 2 | SG Porz 4 | U16 2 Klasse | 10 | 75 | 35.0 | 59.4 |
| 3 | Turm 25 Bergheim | U16 2 Klasse | 9 | 100 | 35.0 | 95.8 |
| 4 | SF Rheinbach | U16 2 Klasse | 8 | 50 | 30.0 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager