SSP 2013 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramien, Eva | 1071 | 0.0 | 1.930 | 20 | - | 944 | 0 / 3 | 1004 | -67 | |
| 2 | Trebst, Felix | 825 | 3.5 | 1.720 | 15 | - | 902 | 3½ / 4 | 900 | 75 | |
| 3 | Gaus, Sebastian | 775 | 1.0 | 1.020 | 47 | - | 937 | 1 / 3 | 775 | 0 | |
| 4 | Dabas, Yagya | 746 | 1.5 | 1.380 | 15 | 803 | 952 | 1½ / 5 | 751 | 5 | |
| 5 | Fajfar, Valerio | - | 0.0 | - | - | - | 996 | 0 / 4 | - | - | |
| 6 | Hanisch, Leif | - | 0.0 | - | - | - | 898 | 0 / 3 | - | - | |
| 7 | Hartmann, Lilli | - | 0.0 | - | - | - | 800 | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Fast, Tim | - | 4.5 | - | - | 1219 | 853 | 4½ / 5 | 1240 | - | |
| 9 | Frohn, Noah | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 4 | - | - | |
| 10 | Villena, Leandro | - | 1.5 | 1.470 | 16 | - | 971 | 1½ / 4 | 848 | - | |
| 11 | Lin Shiao, Luca | - | 3.0 | - | - | - | 931 | 3 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager