SSP 2013 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fast, Tim | SV Hennef | - | 7 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | 6 | |
2. | Trebst, Felix | KKS | 825 | 7 | 5.5 | 28.0 | 21.25 | 5 | |
3. | Villena, Leandro | SK Köln Südwest | 847 | 7 | 4.5 | 23.0 | 9.25 | 4 | |
4. | Lin Shiao, Luca | SV Würselen | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | 4 | |
5. | Gaus, Sebastian | SG Porz | 775 | 7 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | 4 | |
6. | Hartmann, Lilli | SG Porz | - | 7 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | 4 | |
7. | Dabas, Yagya | KKS | 746 | 7 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | 3 | |
8. | Fajfar, Valerio | SV Würselen | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | 3 | |
9. | Ramien, Eva | SG Porz | 1150 | 7 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | 3 | |
10. | Frohn, Noah | SV Lendersdorf | - | 7 | 1.0 | 23.5 | 2.50 | 1 | |
11. | Hanisch, Leif | SV Fideler Bauer Leverkusen | - | 5 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager