- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Aachener SV - U20 Jugendliga
Mannschaftsführer
Adrian Yanes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0241-514578
Mobil : Keine Angabe
Adrian Yanes
Telefon : 0241-514578
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2102 | - | - | 2 | ||||||
| 1 - 3 | Ahn,Maximilian | 1807 | |||||||||
| 1 - 4 | Ahn,Anastasia | 1790 | |||||||||
| 1 - 5 | Gupta,Akul | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| 1 - 6 | Zejmo,Wadim | 1582 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||
| 1 - 8 | Berger,Johanna | 1412 | |||||||||
| 1 - 9 | Frenzel,Qorianka | 1379 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 10 | Vasiliev,Maxim | 1272 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
| 1 - 11 | De Swardt,Chrizander | 1172 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 12 | Zejmo,Artur | 1135 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||
| 1 - 13 | Johannsen,Lars | 975 | |||||||||
| 1 - 14 | Pinsdorf,Benedikt | ||||||||||
| 1 - 15 | Roth,Nathan | ||||||||||
| 1 - 16 | Hanke,Jonas | 758 | |||||||||
| 1 - 17 | Harfensteller,Lennon | ||||||||||
| 1 - 18 | Rovinsky,David | ||||||||||
| 1 - 19 | Viechtbauer,Gero | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 1 - 20 | Borgmann,Remo | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | ||||
| 1 - 21 | Seel,Carolin | 785 | |||||||||
| 1 - 22 | Bodden,Theresa | ||||||||||
| 1 - 23 | Hanke,Paul | ||||||||||
| 1 - 24 | Grebeniuk,Oleksii | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 25 | Riihijärvi,Leo | ||||||||||
| 1 - 26 | Bodden,Simon | ||||||||||
| 1 - 27 | Nickel,Alexander Bernhard | ||||||||||
| 1 - 28 | Greshake,Hans | ||||||||||
| 1 - 29 | Bansal,Gauransh | ||||||||||
| 1 - 30 | Lugentz,Leon | ||||||||||
| 1 - 31 | Fabregat Mateu,Xavier | ||||||||||
| 1 - 32 | Erkeling,Titus | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 10 | 11 | 12 | 33 | 24 | 18.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08.12.2024 11:00 | Aachener SV | SC Eschweiler | 0.0 : 0.0 |
| 2 | 2 | 26.01.2025 11:00 | SG Porz 3 | Aachener SV | 13.0 : 10.0 |
| 3 | 2 | 23.03.2025 11:00 | Aachener SV | KKS 2 | 11.0 : 13.0 |
| 4 | 3 | 11.05.2025 11:00 | Brühler SK | Aachener SV | 11.0 : 12.0 |
| 5 | 1 | 25.05.2025 11:00 | Aachener SV | spielfrei |
Powered by ChessLeagueManager