SSP 2023 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcitzer, Alex | - | 6.0 | 6.390 | 24 | 1597 | 1288 | 6 / 7 | 1735 | - | |
2 | Göb, Franziska | - | 4.0 | 3.940 | 20 | 1431 | 1306 | 4 / 6 | 1473 | - | |
3 | Gerard, Marc | - | 3.0 | 3.690 | 19 | 1296 | 1296 | 3 / 6 | 1419 | - | |
4 | Brandt, Clara | - | 3.0 | 3.000 | 19 | 1406 | 1406 | 3 / 6 | 1406 | - | |
5 | Zaika, Viktor | - | 3.0 | 2.730 | 18 | 1308 | 1308 | 3 / 6 | 1299 | - | |
6 | Ihle, Ben | - | 2.0 | 2.530 | 18 | 1173 | 1245 | 2 / 5 | 1225 | - | |
7 | Briegmann, Quirin | - | 1.0 | 2.490 | 19 | 938 | 1178 | 1 / 5 | 1093 | - | |
8 | Powilleit, Simon | - | 1.0 | 1.130 | 29 | 977 | 1217 | 1 / 5 | 900 | - | |
9 | Koch, Kian | - | 4.0 | 0.920 | 16 | 1358 | 1233 | 4 / 6 | 986 | - | |
10 | Peters, Eric | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 865 | - | |
11 | Powilleit, Malte | - | 0.0 | 0.180 | 62 | - | 1221 | 0 / 3 | 719 | - | |
12 | Keller, Daniel | - | 3.0 | - | - | 1086 | 1086 | 3 / 6 | 1079 | - | |
13 | Misiak, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 973 | 0 / 5 | - | - | |
14 | Weber, Lars | - | 3.0 | - | - | 1384 | 1312 | 3 / 5 | 1412 | - | |
15 | Danz, Daniel | - | 1.0 | - | - | - | 1137 | 1 / 4 | - | - | |
16 | König, Hugo | - | 2.0 | - | - | - | 1251 | 2 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager