SSP 2023 U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1745 | |
2. | 9 | 874 | |
3. | 2 | 1471 | |
4. | 14 | - | |
5. | 4 | 1406 | |
6. | 6 | 1243 | |
7. | 5 | 1290 | |
8. | 3 | 1441 | |
9. | 16 | - | |
10. | 12 | - | |
11. | 8 | 903 | |
12. | 7 | 1143 | |
13. | 15 | - | |
14. | 11 | 721 | |
15. | 13 | - | |
16. | 10 | 865 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.5 | 21.25 | 5 |
5.0 | 23.5 | 15.00 | 5 |
4.5 | 30.5 | 19.75 | 2 |
4.5 | 29.0 | 17.25 | 4 |
4.0 | 30.0 | 16.75 | 2 |
4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 25.0 | 10.75 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.25 | 3 |
4.0 | 20.5 | 7.00 | 4 |
3.0 | 23.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 18.0 | 4.00 | 3 |
2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 20.5 | 1.00 | 1 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager