Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1851-64 1.5 2.31 17 - 1604 1½ / 3 1815-64 -36
2 Tibi,Anwar 1608-41 0.0 0.96 12 - 1624 0 / 2 1553-42 -55
3 Cordier,Jakob 1705-31 2.0 3.42 13 - 1331 2 / 4 1638-32 -67
4 Sander,Manuel 1641-36 3.0 2.81 10 - 1208 3 / 3 1673-36 +32
5 Ascher,Philip 1133-14 0.0 1.14 9 - 1085 0 / 2 1050-15 -83
Gesamt 1627 6.5 10.64 - - 1370 6.5 / 14 1587 -209

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Geschke,David 1773-35 1.0 0.44 14 - 1847 1 / 1 1832-35 +59
5 Mohebbi,Sam 1668-36 0.0 0.39 12 - 1699 0 / 1 1595-36 -73
6 Geschke,Jonathan 1581-30 1.0 0.42 8 - 1608 1 / 1 1600-30 +19
11 Bienbeck,Matthis 1533-22 1.0 1.16 11 - 1629 1 / 3 1524-23 -9
12 Röhrig,Jarin 1599-1 0.5 1.65 5 - 1558 ½ / 3 1484-2 -115
13 Lüttgen,Jona 1443-4 3.0 3.27 9 - 1172 3 / 4 1426-5 -17
14 Trunz,Daniel 1327-38 0.0 0.59 8 - 1207 0 / 1 1220-38 -107
15 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1705 0 / 1 1148-14 -3
16 Ramien,Eva 1233-43 0.0 0.07 8 - 1648 0 / 1 1214-43 -19
29 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 966-9 1.0 0.60 5 - 901 1 / 1 1024-10 +58
32 Sinner,Lennard 947-9 1.0 0.54 5 - 909 1 / 1 996-10 +49
33 Vahner,Danyil 968-9 0.0 0.42 15 - 1010 0 / 1 935-9 -33
36 Kubrakov,Paul 785-1 0.0 0.04 35 - 1290 0 / 1 784-2 -1
38 Gelbach,Julietta 913-12 0.0 0.33 18 - 1041 0 / 1 899-13 -14
69 Friede,Juan 1211-1 0.5 1.32 8 - 1090 ½ / 2 1145-2 -66
Gesamt 1344 9 11.27 - - 1361 9 / 23 1316 -272

3 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lampe,Timon 1699-21 4.0 2.78 11 - 1548 4 / 4 1764-22 +65
3 Ihle,Ben 1622-12 3.0 1.92 10 - 1508 3 / 3 1714-11 +92
4 Erkelenz,Fynn 1312-11 1.0 2.00 8 - 1269 1 / 4 1223-10 -89
5 Nguyen,Tri Duc 1127-7 3.5 1.83 5 - 1073 3½ / 4 1189-7 +62
11 Kruse,Nicolas 1104-11 1.0 0.92 5 - 1042 1 / 2 1019-11 -85
12 Aditya,Apoorv 879-1 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 879-1 -879
18 Filippov,Levi 1082-6 0.0 0.77 13 - 783 0 / 1 953-6 -129
19 Stakhurskyi,Oleksii 832-6 1.0 0.23 5 - 997 1 / 1 886-7 +54
22 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1321 13.5 10.45 - - 1247 13.5 / 21 1286 -909

4 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kuhle,Heinrich 1645-20 3.0 1.62 9 - 1677 3 / 4 1682-20 +37
3 Leven,Theo 1141-7 0.0 0.99 8 - 1427 0 / 4 1119-7 -22
4 Mombauer,Felix 1207-15 2.0 1.20 5 - 1320 2 / 3 1287-16 +80
5 Reismann,Johannes Leander 1065-10 2.0 1.20 5 - 1056 2 / 2 1230-10 +165
6 Schmidt,Benjamin 1129-8 1.0 0.91 5 - 1160 1 / 2 1139-9 +10
Gesamt 1277 8 5.92 - - 1387 8 / 15 1320 +270

5 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragg,Elija 1413-8 0.5 0.38 6 - 1765 ½ / 3 1424-9 +11
2 Wissen,Jonas 1339-9 2.5 0.73 5 - 1556 2½ / 3 1516-10 +177
3 Becker,David 1128-1 2.0 1.11 5 - 1285 2 / 3 1217-2 +89
4 Schmidt,Ben 1028-9 0.0 0.34 11 - 1325 0 / 2 1007-10 -21
6 Dogan,Umut Renas 901-3 0.0 0.60 19 - 1055 0 / 2 878-4 -23
7 Wissen,Niklas 909-2 0.0 0.46 18 - 935 0 / 1 890-3 -19
Gesamt 1172 5 3.62 - - 1394 5 / 14 1224 +214

6 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1850-20 1.5 2.62 17 - 1514 1½ / 3 1805-21 -45
2 Zaika,Viktor 1427-48 1.5 1.87 9 - 1456 1½ / 4 1407-48 -20
4 Birgul,Sinan 1270-3 3.0 1.12 5 - 1287 3 / 3 1374-3 +104
5 Trebst,Felix 1035-12 0.0 0.49 11 - 1041 0 / 1 1002-13 -33
7 Lampe,Timon 1699-21 4.0 2.78 11 - 1548 4 / 4 1764-22 +65
8 Ihle,Ben 1622-12 3.0 1.92 10 - 1508 3 / 3 1714-11 +92
9 Erkelenz,Fynn 1312-11 1.0 2.00 8 - 1269 1 / 4 1223-10 -89
10 Nguyen,Tri Duc 1127-7 3.5 1.83 5 - 1073 3½ / 4 1189-7 +62
16 Kruse,Nicolas 1104-11 1.0 0.92 5 - 1042 1 / 2 1019-11 -85
17 Aditya,Apoorv 879-1 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 879-1 -879
23 Filippov,Levi 1082-6 0.0 0.77 13 - 783 0 / 1 953-6 -129
24 Stakhurskyi,Oleksii 832-6 1.0 0.23 5 - 997 1 / 1 886-7 +54
27 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1372 19.5 16.55 - - 1295 19.5 / 32 1351 -903

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Bienbeck,Matthis 1533-22 1.0 1.16 11 - 1629 1 / 3 1524-23 -9
6 Röhrig,Jarin 1599-1 0.5 1.65 5 - 1558 ½ / 3 1484-2 -115
7 Lüttgen,Jona 1443-4 3.0 3.27 9 - 1172 3 / 4 1426-5 -17
8 Trunz,Daniel 1327-38 0.0 0.59 8 - 1207 0 / 1 1220-38 -107
9 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1705 0 / 1 1148-14 -3
10 Ramien,Eva 1233-43 0.0 0.07 8 - 1648 0 / 1 1214-43 -19
23 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 966-9 1.0 0.60 5 - 901 1 / 1 1024-10 +58
26 Sinner,Lennard 947-9 1.0 0.54 5 - 909 1 / 1 996-10 +49
27 Vahner,Danyil 968-9 0.0 0.42 15 - 1010 0 / 1 935-9 -33
30 Kubrakov,Paul 785-1 0.0 0.04 35 - 1290 0 / 1 784-2 -1
32 Gelbach,Julietta 913-12 0.0 0.33 18 - 1041 0 / 1 899-13 -14
63 Friede,Juan 1211-1 0.5 1.32 8 - 1090 ½ / 2 1145-2 -66
Gesamt 1294 7 10.02 - - 1307 7 / 20 1262 -277