SSP 2023 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan, Midhulan | - | 6.0 | 6.400 | 26 | 1607 | 1298 | 6 / 7 | 1831 | - | |
2 | Charlie, Schrein | - | 6.0 | 5.690 | 24 | 1678 | 1369 | 6 / 7 | 1736 | - | |
3 | Ramien, Hannah | - | 3.5 | 4.560 | 21 | 1380 | 1380 | 3½ / 7 | 1524 | - | |
4 | Shlanchak, Nikita | - | 3.0 | 2.020 | 16 | 1249 | 1299 | 3 / 7 | 1045 | - | |
5 | Brandt, Greta | - | 4.5 | 4.730 | 20 | 1399 | 1297 | 4½ / 7 | 1470 | - | |
6 | Wegener, Moritz | - | 4.0 | 3.560 | 19 | 1440 | 1390 | 4 / 7 | 1427 | - | |
7 | Lucena, Friedrich Manuel | - | 1.5 | 2.600 | 19 | 1045 | 1275 | 1½ / 7 | 1065 | - | |
8 | Shakhbandaryan, Armen | - | 3.0 | 2.740 | 16 | 1189 | 1239 | 3 / 7 | 1066 | - | |
9 | Viel, Tristan | - | 1.0 | 1.970 | 26 | 835 | 1144 | 1 / 7 | 912 | - | |
10 | Weber, Laurin | - | 1.5 | - | - | 936 | 1166 | 1½ / 7 | 889 | - | |
11 | Thyen, Linus | - | 3.5 | - | - | 1177 | 1177 | 3½ / 7 | 1168 | - | |
12 | Geier, Jakob | - | 4.5 | 2.720 | 17 | 1470 | 1368 | 4½ / 7 | 1286 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager