SSP U14+U16: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. | 1863 | |
| 2 | Fischermann,Simon | SG Porz e. V. | 1850 | |
| 3 | Sander,Manuel | SV Erftstadt e. V. | 1825 | |
| 4 | Geschke,David | SG Porz e. V. | 1743 | |
| 5 | Kuhle,Heinrich | SG Porz e. V. | 1691 | |
| 6 | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 1612 | |
| 7 | Ihle,Ben | Klub Kölner SF e. V. | 1609 | |
| 8 | Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1340 | |
| 9 | Daaboul,Dima | SG Porz e. V. | 1301 | |
| 10 | Fast,Tim | SV Hennef 1927 e. V. | 1125 | |
| 11 | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | |
| 12 | Agrawal,Eklavya | SV Turm Bergheim 25 e. | 996 | |
| 13 | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. | 917 | |
| 14 | Hudifa,Gerad | SV Lendersdorf 57 e. V | - | |
| 15 | Nießen,Isa | SV Lendersdorf 57 e. V | - | |
| 16 | Polner,Kiana | SV Lendersdorf 57 e. V | - | |
| 17 | Spötter, Lawrence | Klub Kölner SF e. V. | - | |
| 18 | Völler,David | SV Turm Bergheim 25 e. | - | |
| 19 | Gaus,Sebastian | SG Porz e. V. | 773 | |
| 20 | Nguyen,Tri Duc | Klub Klner Schachfreunde e. V. 1 | 1507 |
Powered by ChessLeagueManager