SSP 2026 U14+U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U16 | Houben,Maximilian | Schachverein Turm Bergheim 25 e. | 1928 | 7 | 6.5 | 27.5 | 25.00 | 6 |
| 2. | Pieper,Johannes | Bergische Schachfreunde Bergisch | 1681 | 7 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | 5 | |
| 3. | Mazuz,Mohamed | Schachverein Horrem 1948 | 1587 | 7 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | 4 | |
| 4. | Don,Ivan | Schachverein Turm Bergheim 25 e. | 1483 | 7 | 4.5 | 23.5 | 10.50 | 4 | |
| 5. | U16 | Nikzad,Arash | Klub Klner Schachfreunde e. V. 1 | 1396 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 4 |
| 6. | Prasannavenkatesan,Ananya | Klub Klner Schachfreunde e. V. 1 | 1463 | 6 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | |
| 7. | U16 | Aretz-Yu,Arthur | Schachvereinigung Düren 13 Deric | 1434 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 |
| 8. | Kremring,Dominik Alexander | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 934 | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | 3 | |
| 9. | U16 | Eitner,Simon | Schachverein Würselen 1926 e. V. | - | 7 | 2.0 | 28.0 | 5.00 | 2 |
| 10. | Gelbach,Amelia | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1073 | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | 2 | |
| 11. | U16 | Chillamcherla,Abhiram | Leverkusen | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | 2 |
| 12. | Demchenko,Dmytro | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 980 | 7 | 1.0 | 23.5 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager