- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 32 | 30 | 37 | 42.5 | 7 | 35 | 6 | 30 | 2 | 10 | 5 | 25 |
2 | 20 | 33 | 32.5 | 36 | 40 | 5 | 25 | 8 | 40 | 2 | 10 | 5 | 25 |
3 | 20 | 36 | 40 | 34 | 35 | 7 | 35 | 8 | 40 | 1 | 5 | 4 | 20 |
4 | 20 | 35 | 37.5 | 35 | 37.5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 2 | 10 | 4 | 20 |
∑ | 80 | 136 | 35 | 142 | 39 | 26 | 32.5 | 29 | 36.3 | 7 | 8.8 | 18 | 22.5 |
Die besten 10 Spieler der U16 1.Klasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbach,Amelia | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Boll,Niklas | 1341 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schindler,Kosta | 1433 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pieck,Leon | 961 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santana,Marina de Oliveira | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Göb,Franziska | 1504 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schäfer,Lea | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mombauer,Felix | 1172 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ganin,Maksim | 826 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dönitz,Julian | 1419 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 139 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boll,Niklas | 1341 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Göb,Franziska | 1504 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mombauer,Felix | 1172 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heiligtag,Matthias | 1582 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kauschanski,Nicolas | 1414 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schindler,Kosta | 1433 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pieck,Leon | 961 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tariverdiyev,Elman | 1534 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brandt,Greta | 1527 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Houben,Maximilian | 1538 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dönitz,Julian | 1419 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chraibi,Idris | 1035 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siegel,Irene | 1427 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hartl,Jan | 1371 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wörlen,Simon | 832 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santana,Marina de Oliveira | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ganin,Maksim | 826 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brandt,Clara | 1211 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fischermann,Charlotte | 1209 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelleter,Moritz | 880 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Gelbach,Amelia | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schäfer,Lea | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Brandt,Hilda | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wang,Yibo | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schmidt,Benjamin | 914 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Lendersdorf | 0 | 1 |
2 | DJK Aufwärts Aachen | 0 | 0 |
3 | Turm Bergheim | 0 | 0 |
4 | SK Kerpen | 0 | 5 |
5 | SV Würselen | 1 | 4 |
6 | Fritzdorf 3 | 8 | 0 |
7 | SG Porz 3 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der U16 1.Klasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Aufwärts Aachen | U16 1.Klasse West | 17 | 91.7 | 61.0 | 77.1 |
2 | Fritzdorf 3 | U16 1.Klasse West | 16 | 83.3 | 59.0 | 72.9 |
3 | Turm Bergheim | U16 1.Klasse West | 12 | 50 | 46.0 | 45.8 |
4 | SG Porz 3 | U16 1.Klasse West | 11 | 41.7 | 48.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager