- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Benjamin und das Blümchen
- Bongcloud Masters
- Caro Kann viel
- Champignonkopf und Popelatem
- Deal (mit) Emma
- Der Schöne und das Biest
- Die Glühbirnenbabys
- F(e)lix-Bus
- H IV H V
- I will spoon you
- Ich hasse Londoner
- Irenes Joker
- Lauras Stern Shaimaa
- Lukas´ Wingmen
- Maximidhulan
- Milchkühe
- Missing Alwin
- Niedrige Erwartungen
- Pfaardfinder
- Schweizer Gambit
- Siegbert Schnösel
- Sinn?
- The Queen
- Tibi-Tabis
- Tik Tok
- Ups Eingepatzt
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 91 | 46 | 50.5 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5 | 46 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 | 46 | 50.5 | 45 | 49.5 | 46 | 50.5 | 45 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 182 | 92 | 50.5 | 90 | 49 | 91 | 50 | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM Tandemturnier 2023
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachem,Oliver | 2093 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 7.0 | 7 | 1660 | 2327 ² |
2 | Gallasch,Robin | 2057 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 7 | 1648 | 2315 ² |
3 | Borriss,Benjamin | 1676 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 7 | 1652 | 1961 |
4 | Strehse,Nelson | 1838 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 6.0 | 7 | 1651 | 1960 |
5 | Holzwarth,Felix | 1550 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1782 | 1940 |
6 | Pick,Max | 1914 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 5.0 | 7 | 1631 | 1789 |
7 | Sabirov,Rafael | 2047 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1616 | 1774 |
8 | Neu,Martin | 1749 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 5.0 | 7 | 1612 | 1770 |
9 | Aravindan,Midhulan | 1714 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1543 | 1701 |
10 | Menzel,Maximilian | 1667 | Schachklub Heimerzheim | 5.0 | 7 | 1511 | 1669 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachem,Oliver | 2093 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 7.0 | 7 | 1660 | 2327 ² |
1 | Strehse,Nelson | 1838 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 6.0 | 7 | 1651 | 1960 |
1 | Holzwarth,Felix | 1550 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1782 | 1940 |
1 | Pick,Max | 1914 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 5.0 | 7 | 1631 | 1789 |
1 | Neu,Martin | 1749 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 5.0 | 7 | 1612 | 1770 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gallasch,Robin | 2057 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 7 | 1648 | 2315 ² |
2 | Borriss,Benjamin | 1676 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 7 | 1652 | 1961 |
2 | Sabirov,Rafael | 2047 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1616 | 1774 |
2 | Aravindan,Midhulan | 1714 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1543 | 1701 |
2 | Menzel,Maximilian | 1667 | Schachklub Heimerzheim | 5.0 | 7 | 1511 | 1669 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Champignonkopf und Popelatem | 0 | 0 |
2 | Pfaardfinder | 0 | 0 |
3 | Lukas´ Wingmen | 0 | 0 |
4 | F(e)lix-Bus | 0 | 0 |
5 | Maximidhulan | 0 | 0 |
6 | Der Schöne und das Biest | 0 | 0 |
7 | Ich hasse Londoner | 0 | 0 |
8 | Irenes Joker | 0 | 0 |
9 | I will spoon you | 0 | 0 |
10 | Benjamin und das Blümchen | 0 | 0 |
11 | Tibi-Tabis | 0 | 0 |
12 | Milchkühe | 0 | 0 |
13 | Die Glühbirnenbabys | 0 | 0 |
14 | H IV H V | 0 | 0 |
15 | Siegbert Schnösel | 0 | 0 |
16 | The Queen | 0 | 0 |
17 | Sinn? | 0 | 0 |
18 | Ups Eingepatzt | 0 | 0 |
19 | Missing Alwin | 0 | 0 |
20 | Caro Kann viel | 0 | 0 |
21 | Deal (mit) Emma | 0 | 0 |
22 | Bongcloud Masters | 0 | 0 |
23 | Schweizer Gambit | 0 | 0 |
24 | Niedrige Erwartungen | 0 | 0 |
25 | Lauras Stern Shaimaa | 0 | 0 |
26 | Tik Tok | 0 | 0 |
Die besten 13 Mannschaften der SJM Tandemturnier 2023
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champignonkopf und Popelatem | SJM Tandemturnier 2023 | 14 | 100 | 14.0 | 100 |
2 | Benjamin und das Blümchen | SJM Tandemturnier 2023 | 12 | 85.7 | 12.0 | 85.7 |
3 | Lukas´ Wingmen | SJM Tandemturnier 2023 | 10 | 71.4 | 10.0 | 71.4 |
4 | Maximidhulan | SJM Tandemturnier 2023 | 10 | 71.4 | 10.0 | 71.4 |
5 | F(e)lix-Bus | SJM Tandemturnier 2023 | 10 | 71.4 | 10.0 | 71.4 |
6 | H IV H V | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
7 | Der Schöne und das Biest | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
8 | Tibi-Tabis | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
9 | Pfaardfinder | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
10 | Ich hasse Londoner | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
11 | Siegbert Schnösel | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
12 | Lauras Stern Shaimaa | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
13 | Irenes Joker | SJM Tandemturnier 2023 | 8 | 57.1 | 8.0 | 57.1 |
Powered by ChessLeagueManager