- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Troisdorf | 776 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Fritzdorf I | 1079 | 3.0 : 1.0 | 9 | Fritzdorf II | 745 |
3 | 3 | Bergische SF | 700 | 3.5 : 0.5 | 8 | Brühler SK | 700 |
4 | 4 | KKS | 700 | 3.5 : 0.5 | 7 | Porz III | 709 |
5 | 5 | Porz I | 841 | 4.0 : 0.0 | 6 | Porz II | 738 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Porz II | 738 |
2 | 7 | Porz III | 709 | 0.5 : 3.5 | 5 | Porz I | 841 |
3 | 8 | Brühler SK | 700 | 1.0 : 3.0 | 4 | KKS | 700 |
4 | 9 | Fritzdorf II | 745 | 3.0 : 1.0 | 3 | Bergische SF | 700 |
5 | 1 | SK Troisdorf | 776 | 0.0 : 4.0 | 2 | Fritzdorf I | 1079 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fritzdorf I | 1079 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Bergische SF | 700 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Troisdorf | 776 |
3 | 4 | KKS | 700 | 1.5 : 2.5 | 9 | Fritzdorf II | 745 |
4 | 5 | Porz I | 841 | 3.0 : 1.0 | 8 | Brühler SK | 700 |
5 | 6 | Porz II | 738 | 2.0 : 2.0 | 7 | Porz III | 709 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Porz III | 709 |
2 | 8 | Brühler SK | 700 | 1.0 : 3.0 | 6 | Porz II | 738 |
3 | 9 | Fritzdorf II | 745 | 2.0 : 2.0 | 5 | Porz I | 841 |
4 | 1 | SK Troisdorf | 776 | 0.0 : 4.0 | 4 | KKS | 700 |
5 | 2 | Fritzdorf I | 1079 | 3.0 : 1.0 | 3 | Bergische SF | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bergische SF | 700 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | KKS | 700 | 2.0 : 2.0 | 2 | Fritzdorf I | 1079 |
3 | 5 | Porz I | 841 | 4.0 : 0.0 | 1 | SK Troisdorf | 776 |
4 | 6 | Porz II | 738 | 1.0 : 3.0 | 9 | Fritzdorf II | 745 |
5 | 7 | Porz III | 709 | 2.0 : 2.0 | 8 | Brühler SK | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Brühler SK | 700 |
2 | 9 | Fritzdorf II | 745 | 2.0 : 2.0 | 7 | Porz III | 709 |
3 | 1 | SK Troisdorf | 776 | 3.0 : 1.0 | 6 | Porz II | 738 |
4 | 2 | Fritzdorf I | 1079 | 2.5 : 1.5 | 5 | Porz I | 841 |
5 | 3 | Bergische SF | 700 | 3.0 : 1.0 | 4 | KKS | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KKS | 700 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | Porz I | 841 | 1.5 : 2.5 | 3 | Bergische SF | 700 |
3 | 6 | Porz II | 738 | 0.0 : 4.0 | 2 | Fritzdorf I | 1079 |
4 | 7 | Porz III | 709 | 1.0 : 3.0 | 1 | SK Troisdorf | 776 |
5 | 8 | Brühler SK | 700 | 3.0 : 1.0 | 9 | Fritzdorf II | 745 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | Fritzdorf II | 745 |
2 | 1 | SK Troisdorf | 776 | 2.0 : 2.0 | 8 | Brühler SK | 700 |
3 | 2 | Fritzdorf I | 1079 | 4.0 : 0.0 | 7 | Porz III | 709 |
4 | 3 | Bergische SF | 700 | 4.0 : 0.0 | 6 | Porz II | 738 |
5 | 4 | KKS | 700 | 3.5 : 0.5 | 5 | Porz I | 841 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Porz I | 841 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Porz II | 738 | 1.5 : 2.5 | 4 | KKS | 700 |
3 | 7 | Porz III | 709 | 0.0 : 4.0 | 3 | Bergische SF | 700 |
4 | 8 | Brühler SK | 700 | 1.0 : 3.0 | 2 | Fritzdorf I | 1079 |
5 | 9 | Fritzdorf II | 745 | 3.0 : 1.0 | 1 | SK Troisdorf | 776 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager