- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KKS 1 | 1207 | 3.0 : 1.0 | 8 | KKS 2 | 1010 |
2 | 2 | SG Porz 1 | 1494 | 4.0 : 0.0 | 7 | SG Porz 2 | 955 |
3 | 3 | Erftstadt | 1475 | 4.0 : 0.0 | 6 | Leichlingen | 971 |
4 | 4 | Fritzdorf | 1250 | 2.5 : 1.5 | 5 | Godesberg | 1270 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KKS 2 | 1010 | 1.0 : 3.0 | 5 | Godesberg | 1270 |
2 | 6 | Leichlingen | 971 | 0.0 : 4.0 | 4 | Fritzdorf | 1240 |
3 | 7 | SG Porz 2 | 955 | 0.0 : 4.0 | 3 | Erftstadt | 1475 |
4 | 1 | KKS 1 | 1207 | 0.5 : 3.5 | 2 | SG Porz 1 | 1494 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Porz 1 | 1494 | 3.0 : 1.0 | 8 | KKS 2 | 1010 |
2 | 3 | Erftstadt | 1475 | 3.0 : 1.0 | 1 | KKS 1 | 1207 |
3 | 4 | Fritzdorf | 1155 | 4.0 : 0.0 | 7 | SG Porz 2 | 955 |
4 | 5 | Godesberg | 1270 | 4.0 : 0.0 | 6 | Leichlingen | 971 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KKS 2 | 1010 | 2.5 : 1.5 | 6 | Leichlingen | 971 |
2 | 7 | SG Porz 2 | 955 | 0.0 : 4.0 | 5 | Godesberg | 1270 |
3 | 1 | KKS 1 | 1207 | 1.5 : 2.5 | 4 | Fritzdorf | 1185 |
4 | 2 | SG Porz 1 | 1494 | 1.0 : 3.0 | 3 | Erftstadt | 1475 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Erftstadt | 1475 | 4.0 : 0.0 | 8 | KKS 2 | 1010 |
2 | 4 | Fritzdorf | 1250 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Porz 1 | 1494 |
3 | 5 | Godesberg | 1270 | 3.5 : 0.5 | 1 | KKS 1 | 1207 |
4 | 6 | Leichlingen | 971 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Porz 2 | 955 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KKS 2 | 1010 | 3.5 : 0.5 | 7 | SG Porz 2 | 955 |
2 | 1 | KKS 1 | 1207 | 4.0 : 0.0 | 6 | Leichlingen | 971 |
3 | 2 | SG Porz 1 | 1494 | 3.0 : 1.0 | 5 | Godesberg | 1270 |
4 | 3 | Erftstadt | 1475 | 2.0 : 2.0 | 4 | Fritzdorf | 1240 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fritzdorf | 1083 | 3.5 : 0.5 | 8 | KKS 2 | 1010 |
2 | 5 | Godesberg | 1270 | 1.5 : 2.5 | 3 | Erftstadt | 1475 |
3 | 6 | Leichlingen | 971 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Porz 1 | 1494 |
4 | 7 | SG Porz 2 | 955 | 0.0 : 4.0 | 1 | KKS 1 | 1207 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager