- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 11 | 39.3 | 12 | 42.9 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
3 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 10 | 35.7 | 17 | 60.7 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
4 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 63 | 56.3 | 49 | 44 | 48 | 42.9 | 50 | 44.6 | 14 | 12.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM U14 MM 2022/2023
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burlutskaia,Maria | 1481 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 7 | 1108 | 1530 |
2 | Cheng,Noah | 1690 | Schachverein Erftstadt e. V. | 6.0 | 7 | 1298 | 1607 |
3 | Zhuikov,Edgard | 1701 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.5 | 7 | 1297 | 1527 |
4 | Tibi,Anwar | 1505 | Schachverein Erftstadt e. V. | 5.5 | 7 | 1105 | 1335 |
5 | Roos Nazario,Valentin | 1582 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 5.0 | 6 | 1364 | 1637 |
6 | Blomer,Moritz | 1781 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 7 | 1285 | 1387 |
7 | Klatt,Ben | 1292 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1202 | 1442 |
8 | Lampe,Timon | 1269 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 7 | 1155 | 1205 |
9 | Moritz,Clemens | 1304 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 7 | 1133 | 1183 |
10 | Göb,Franziska | 1504 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1154 | 1303 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng,Noah | 1690 | Schachverein Erftstadt e. V. | 6.0 | 7 | 1298 | 1607 |
1 | Zhuikov,Edgard | 1701 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.5 | 7 | 1297 | 1527 |
1 | Roos Nazario,Valentin | 1582 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 5.0 | 6 | 1364 | 1637 |
1 | Blomer,Moritz | 1781 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 7 | 1285 | 1387 |
1 | Kaets,Jona | 1329 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 7 | 1350 | 1300 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Burlutskaia,Maria | 1481 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 7 | 1108 | 1530 |
2 | Tibi,Anwar | 1505 | Schachverein Erftstadt e. V. | 5.5 | 7 | 1105 | 1335 |
2 | Lampe,Timon | 1269 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 7 | 1155 | 1205 |
2 | Moritz,Clemens | 1304 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 7 | 1133 | 1183 |
2 | Mombauer,Felix | 1172 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 6 | 1153 | 1210 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klatt,Ben | 1292 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1202 | 1442 |
3 | Göb,Franziska | 1504 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1154 | 1303 |
3 | Cordier,Jakob | 1375 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.0 | 5 | 1180 | 1252 |
3 | Strauch,Julian | 975 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 5 | 1260 | 1188 |
3 | Zaika,Viktor | 1131 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 5 | 1161 | 1089 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sander,Manuel | 1331 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.0 | 3 | 984 | 0 |
4 | Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 4 | 1081 | 0 | |
4 | Mende,Magnus | 953 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.5 | 3 | 1113 | 0 |
4 | Ihle,Ben | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 4 | 1071 | 0 | |
4 | Brandt,Clara | 1211 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 1037 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schmidt,Benjamin | 914 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1080 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | KKS 1 | 0 | 0 |
2 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
3 | Erftstadt | 0 | 0 |
4 | Fritzdorf | 0 | 0 |
5 | Godesberg | 0 | 0 |
6 | Leichlingen | 0 | 0 |
7 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
8 | KKS 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJM U14 MM 2022/2023
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erftstadt | SJM U14 MM 2022/2023 | 13 | 92.9 | 22.5 | 80.4 |
2 | SG Porz 1 | SJM U14 MM 2022/2023 | 12 | 85.7 | 21.5 | 76.8 |
3 | Fritzdorf | SJM U14 MM 2022/2023 | 11 | 78.6 | 19.5 | 69.6 |
4 | Godesberg | SJM U14 MM 2022/2023 | 8 | 57.1 | 18.5 | 66.1 |
Powered by ChessLeagueManager