- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 40 | 45.2 | 42 | 50 | 10 | 47.6 | 6 | 28.6 | 3 | 14.3 | 2 | 9.5 |
2 | 21 | 36 | 35.7 | 45 | 57.1 | 7 | 33.3 | 10 | 47.6 | 1 | 4.8 | 3 | 14.3 |
3 | 21 | 42 | 50 | 41 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3 | 1 | 4.8 |
4 | 21 | 41 | 47.6 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1 | 4.8 |
∑ | 84 | 159 | 44.6 | 170 | 51 | 17 | 20.2 | 16 | 19 | 9 | 10.7 | 7 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der U16 2. Klasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potap,Leon | 1225 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
2 | Erkelenz,Fynn | 1099 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 4 | 880 | 0 |
3 | Varkentin,Savely | 1024 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 1007 | 0 |
4 | Mende,Magnus | 1020 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 870 | 0 |
5 | Aly,Jonas | 1028 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1013 | 1013 |
6 | Leven,Theo | 1230 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1036 | 0 |
7 | Becker,David | 1128 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 2 | 820 | 0 |
8 | Mombauer,Felix | 1207 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1166 | 0 |
9 | Mende,Alexander | 1141 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 813 | 0 |
10 | Islamovic,Suad | 1248 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 4 | 1040 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aly,Jonas | 1028 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1013 | 1013 |
1 | Mombauer,Felix | 1207 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1166 | 0 |
1 | Islamovic,Suad | 1248 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 4 | 1040 | 0 |
1 | Ewert,Colin Julian | 916 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 1 | 1142 | 0 |
1 | Lindner,Damian | 1072 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 862 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leven,Theo | 1230 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1036 | 0 |
2 | Staniszewski,Krystof | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1.0 | 2 | 825 | 0 | |
2 | Schaaf,Leon | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 788 | 0 | |
2 | Schründer,Felix | 817 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1.0 | 3 | 999 | 0 |
2 | Sayedy,Mir M. Monaem | 870 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 3 | 948 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Varkentin,Savely | 1024 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 1007 | 0 |
3 | Mende,Alexander | 1141 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 813 | 0 |
3 | Fast,Tim | 1016 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 4 | 927 | 0 |
3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 1 | 1112 | 0 |
3 | Ihle,Tim | 1052 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 1 | 870 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Potap,Leon | 1225 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
4 | Ciurysek,Alexander | 940 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 4 | 941 | 0 |
4 | Schmidt,Benjamin | 1129 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 795 | 0 |
4 | Rolle,Sean-Luca | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 847 | 0 | |
4 | Zimmermann,Tom | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 2 | 913 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Erkelenz,Fynn | 1099 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 4 | 880 | 0 |
7 | Mende,Magnus | 1020 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 870 | 0 |
25 | Becker,David | 1128 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 2 | 820 | 0 |
5 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.5 | 2 | 835 | 0 |
8 | Reismann,Johannes Leander | 1089 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 831 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Fritzdorf 2 | 0 | 1 |
2 | SK Troisdorf 2 | 1 | 2 |
3 | Turm Leichlingen | 0 | 3 |
4 | KKS 3 | 1 | 0 |
5 | SG Porz 6 | 2 | 0 |
6 | Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid | 0 | 1 |
7 | SF Rheinbach 2 | 3 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der U16 2. Klasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS 3 | U16 2. Klasse Ost | 15 | 75 | 59.0 | 72.9 |
2 | SG Porz 6 | U16 2. Klasse Ost | 15 | 75 | 53.0 | 60.4 |
3 | Fritzdorf 2 | U16 2. Klasse Ost | 14 | 66.7 | 55.0 | 64.6 |
4 | Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid | U16 2. Klasse Ost | 12 | 50 | 49.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager