- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KKS 2 | 1639 | 0.0 : 18.0 | 8 | SG Porz 3 | 1613 |
1 | Away Team wins, home team forfeited the match | ||||||
2 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1555 | 14.0 : 9.0 | 7 | SV Würselen | 1459 |
3 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1272 | 18.0 : 0.0 | 6 | SC Eschweiler | 1301 |
3 | Home Team wins, away team forfeited the match | ||||||
4 | 4 | SK Köln Südwest | 1068 | 9.0 : 15.0 | 5 | SF Lohmar | 1617 |
05. November 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1498 | 16.0 : 7.0 | 5 | SF Lohmar | 1582 |
1 | An Brett 6 von Lohmar spielte: Schieferstein, Marie | ||||||
2 | 6 | SC Eschweiler | 1260 | 13.0 : 10.0 | 4 | SK Köln Südwest | 1120 |
3 | 7 | SV Würselen | 1510 | 18.0 : 0.0 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1272 |
3 | Home Team wins, away team forfeited the match | ||||||
4 | 1 | KKS 2 | 1431 | 9.0 : 15.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1507 |
10. Dezember 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1435 | 10.0 : 14.0 | 8 | SG Porz 3 | 1618 |
2 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1281 | 8.0 : 8.0 | 1 | KKS 2 | 1345 |
3 | 4 | SK Köln Südwest | 1085 | 8.0 : 16.0 | 7 | SV Würselen | 1543 |
4 | 5 | SF Lohmar | 1214 | 18.0 : 0.0 | 6 | SC Eschweiler | 1301 |
4 | Eschweiler nicht angetreten |
21. Januar 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1454 | 16.0 : 8.0 | 6 | SC Eschweiler | 1198 |
2 | 7 | SV Würselen | 1535 | 8.0 : 16.0 | 5 | SF Lohmar | 1672 |
2 | verlegt auf den 28.01.2024 | ||||||
3 | 1 | KKS 2 | 1364 | 11.0 : 12.0 | 4 | SK Köln Südwest | 1221 |
4 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1305 | 15.0 : 8.0 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1304 |
4 | Brett 3 wurde aufgrund des angeschalteten Spielers des Sankt Augustin Spielers zum Sieg für Aachen gewertet |
03. März 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1267 | 6.0 : 18.0 | 8 | SG Porz 3 | 1426 |
2 | 4 | SK Köln Südwest | 1340 | 9.0 : 15.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1699 |
3 | 5 | SF Lohmar | 1412 | 12.0 : 12.0 | 1 | KKS 2 | 1351 |
4 | 6 | SC Eschweiler | 1301 | 18.0 : 0.0 | 7 | SV Würselen | 1510 |
4 | Home Team wins, away team forfeited the match |
21. April 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1583 | 16.0 : 6.0 | 7 | SV Würselen | 1543 |
2 | 1 | KKS 2 | 1350 | 18.0 : 0.0 | 6 | SC Eschweiler | 1301 |
3 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1250 | 8.0 : 15.0 | 5 | SF Lohmar | 1522 |
4 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1304 | 18.0 : 0.0 | 4 | SK Köln Südwest | 1358 |
4 | Wettkampf wurde von Köln Südwest abgesagt. |
12. Mai 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Köln Südwest | 1358 | 0.0 : 18.0 | 8 | SG Porz 3 | 1464 |
1 | Away Team wins, home team forfeited the match | ||||||
2 | 5 | SF Lohmar | 1312 | 18.0 : 0.0 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1272 |
3 | 6 | SC Eschweiler | 1388 | 9.0 : 12.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1507 |
4 | 7 | SV Würselen | 1510 | 0.0 : 18.0 | 1 | KKS 2 | 1333 |
4 | Away Team wins, home team forfeited the match |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager