Inoffizielle DWZ Auswertung: SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024
- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Porz 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fischermann,Simon | 1829-53 | 6.0 | 5.91 | 26 | 1717 | 1050 | 6 / 6 | 1836-39 | +7 | |
2 | Geschke,Jonathan | 1544-26 | 3.0 | 3.42 | 19 | - | 1006 | 3 / 4 | 1361-16 | -183 | |
3 | Bienbeck,Matthis | 1490-21 | 3.5 | 3.64 | 18 | - | 905 | 3½ / 4 | 1306-13 | -184 | |
4 | Scharfenberg,Leah | 1056-18 | 0.0 | 0.34 | 31 | - | 997 | 0 / 1 | 868-8 | -188 | |
Gesamt | 1611 | 12.5 | 13.31 | - | - | 996 | 12.5 / 15 | 1503 | -548 |
2 | Fritzdorf 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kuhle,Heinrich | 1598-17 | 6.0 | 5.64 | 19 | 1437 | 1128 | 6 / 7 | 1456-9 | -142 | |
2 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048-12 | 2.5 | 1.98 | 16 | - | 1079 | 2½ / 4 | 1094-9 | +46 | |
3 | Reismann,Johannes Leander | 1089-7 | 2.0 | 2.31 | 21 | - | 967 | 2 / 4 | 1015-4 | -74 | |
4 | Abed-Alkader,Adam | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 888 | ½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1316 | 11 | 9.93 | - | - | 1041 | 11 / 18 | 1242 | -170 |
3 | KKS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Potap,Leon | 1225-17 | 4.5 | 3.40 | 16 | 1263 | 1161 | 4½ / 7 | 1135-11 | -90 | |
2 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207-14 | 3.5 | 3.04 | 18 | - | 1025 | 3½ / 4 | 1302-7 | +95 | |
3 | Kruse,Nicolas | 1067-9 | 3.5 | 1.96 | 16 | - | 998 | 3½ / 4 | 1041-9 | -26 | |
4 | Tytov,Rodion | 1042-3 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 834 | 2 / 2 | 1063-2 | +21 | |
Gesamt | 1162 | 13.5 | 9.82 | - | - | 1052 | 13.5 / 17 | 1144 | 0 |
4 | SF Rheinbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aly,Jonas | 1028-5 | 3.0 | 3.23 | 20 | 1105 | 1155 | 3 / 7 | 1060-2 | +32 | |
2 | Hasan,Baland | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1129 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Schaaf,Leon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 1 / 3 | Restpartien | |||
4 | Gähler,Julian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 944 | ½ / 3 | Restpartien | |||
5 | Rolle,Sean-Luca | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 834 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1028 | 5 | 3.23 | - | - | 1064 | 5 / 19 | 1060 | +32 |
5 | Bergische SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becciu,Paolo | 1261-8 | 4.5 | 3.31 | 15 | 1205 | 1103 | 4½ / 7 | 1053-4 | -208 | |
2 | Chen,Julian | 777-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 2 / 4 | 777-2 | -777 | |
3 | Künstner,Johann | 753-3 | 2.0 | 1.56 | 5 | 878 | 950 | 2 / 5 | 804-2 | +51 | |
4 | Gelhausen,Tion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 981 | 8.5 | 4.87 | - | - | 1021 | 8.5 / 17 | 712 | -934 |
6 | SG Porz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ramien,Eva | 1286-41 | 2.5 | 4.64 | 18 | 903 | 1005 | 2½ / 7 | 1080-35 | -206 | |
2 | Brandt,Hilda | 926-17 | 1.0 | 0.79 | 15 | - | 1047 | 1 / 3 | 827-8 | -99 | |
3 | Gelbach,Amelia | 809-9 | 0.0 | 1.06 | 41 | - | 924 | 0 / 3 | 790-5 | -19 | |
4 | Türkkan,Leyla | 772-2 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 881 | 1 / 2 | 817-2 | +45 | |
Gesamt | 1050 | 4.5 | 7.27 | - | - | 981 | 4.5 / 15 | 936 | -279 |
7 | SV Lendersdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liesenfeld,Leon | 967-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | 951 | 951 | 3½ / 7 | 955-1 | -12 | |
2 | Ullubiev,Tamerlan | 1025-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 984 | 2 / 3 | 1025-1 | -1025 | |
3 | Lange,Tarja | 840-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 1 / 3 | 840-5 | -840 | |
4 | Demchenko,Dmytro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 951 | 6.5 | 0 | - | - | 943 | 6.5 / 14 | 514 | -1877 |
8 | SG Porz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gelbach,Julietta | 855-11 | 4.0 | 2.87 | 15 | 1057 | 932 | 4 / 6 | 923-4 | +68 | |
2 | Gelbach,Leonidas | 864-7 | 1.0 | 0.80 | 15 | - | 1077 | 1 / 3 | 844-4 | -20 | |
3 | Ma,Qinzhe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 1 / 3 | Restpartien | |||
4 | Türkkan,Ilayda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 821 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 858 | 6 | 3.67 | - | - | 969 | 6 / 14 | 897 | +48 |
9 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Saeidi,Soraya | 826-7 | 2.0 | 1.85 | 16 | 998 | 1156 | 2 / 7 | 862-7 | +36 | |
2 | Nosek,Ivo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1245 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Nosek,Ole | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1019 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4 | Schlummer,Henri | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 826 | 4 | 1.85 | - | - | 1111 | 4 / 16 | 862 | +36 |
10 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Vahner,Danyil | 838-6 | 2.0 | 2.54 | 38 | 865 | 1023 | 2 / 7 | 814-3 | -24 | |
2 | Sinner,Lennard | 840-7 | 0.0 | 0.66 | 37 | - | 1148 | 0 / 3 | 819-4 | -21 | |
3 | Daaboul,Ulla | 787-14 | 2.0 | 1.60 | 16 | - | 955 | 2 / 4 | 862-11 | +75 | |
4 | Brandt,Thea | 794-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 0 / 3 | 794-4 | -794 | |
Gesamt | 819 | 4 | 4.8 | - | - | 1004 | 4 / 17 | 683 | -764 |
11 | SK Troisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kremring,Dominik Alexander | 812-6 | 4.0 | 2.18 | 15 | 958 | 908 | 4 / 7 | 816-6 | +4 | |
2 | Dogan,Umut Renas | 901-3 | 1.0 | 1.31 | 46 | - | 828 | 1 / 3 | 777-2 | -124 | |
4 | Wissen,Niklas | 862-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 2 | 862-1 | -862 | |
Gesamt | 843 | 6 | 3.49 | - | - | 867 | 6 / 12 | 670 | -982 |
12 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaus,Sebastian | 776-4 | 2.0 | 2.71 | 49 | 698 | 856 | 2 / 7 | 760-3 | -16 | |
2 | Kubrakov,Paul | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 2 / 3 | Restpartien | |||
3 | Türkkan,Kenan | 779-2 | 0.0 | 0.87 | 51 | - | 808 | 0 / 2 | 746-2 | -33 | |
4 | Sewergin,Nik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 765 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 777 | 5 | 3.58 | - | - | 832 | 5 / 13 | 757 | -49 |
13 | KKS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dabas,Yagya | 744-3 | 0.0 | 2.20 | 54 | - | 901 | 0 / 7 | 717-3 | -27 | |
2 | Pigulla,Lasse | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Stakhurskyi,Oleksii | 761-4 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 3 / 4 | 761-4 | -761 | |
4 | Ickstadt,Benjamin | 765-1 | 0.0 | 0.46 | 50 | - | 792 | 0 / 1 | 758-2 | -7 | |
Gesamt | 751 | 3 | 2.66 | - | - | 851 | 3 / 15 | 481 | -795 |
14 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Büchel,Luca | 4.0 | 0.00 | 0 | 922 | 872 | 4 / 7 | 923 | +923 | ||
2 | Jakubovic,Emin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Kistner,Robin | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 784 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
4 | Beram,Avyaan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 7.5 | 0 | - | - | 833 | 7.5 / 14 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager