Rundenübersicht : WK Grundschule 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - 4.0 : 4.0 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - 0.0 : 0.0 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
1 1 KGS Schlossbachschule Röttgen 1 - : 9 KGS Merzbach 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - : 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - : 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 3.0 : 1.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 4.0 : 0.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 4.0 : 0.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 2.0 : 2.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 3.0 : 1.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 2.0 : 2.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 3.0 : 1.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 2.0 : 2.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 4.0 : 0.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 1.0 : 3.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 1.5 : 2.5 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 2.0 : 2.0 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 1.5 : 1.5 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
2 10 GSV Weiden-Linden 1 - 1.5 : 2.5 2 KGS Schlossbachschule Röttgen 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 2.0 : 2.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 0.0 : 4.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 3.0 : 1.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 4.0 : 0.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 2.0 : 2.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 1.0 : 3.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 0.0 : 4.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 0.5 : 3.5 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 0.5 : 3.5 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 1.5 : 2.5 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 2.0 : 2.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 0.0 : 4.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 4.0 : 0.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 1.0 : 3.0 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 1.5 : 2.5 11 GSV Weiden-Linden 2 -
3 3 KGS Schlossbachschule Röttgen 3 - 3.5 : 0.5 11 GSV Weiden-Linden 2 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 2.0 : 2.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 0.0 : 4.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 2.0 : 2.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 2.0 : 2.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 1.0 : 3.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 4.0 : 0.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
4 12 GGS Brühlstrasse - 3.0 : 1.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 3.0 : 1.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 3.0 : 1.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 1.5 : 2.5 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 2.5 : 1.5 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 3.0 : 1.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 3.0 : 1.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 2.0 : 2.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -
4 12 GGS Brühlstrasse - 4.0 : 0.0 4 KGS Schlossbachschule Röttgen 4 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.