Ligastatistiken für die SJM-U10-MM 2024
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 14.5 40.3 21.5 59.7 17 47.2 10 27.8 9 25 0 0
2 36 18.5 51.4 17.5 48.6 14 38.9 13 36.1 1 2.8 8 22.2
3 36 20 55.6 16 44.4 14 38.9 18 50 4 11.1 0 0
4 36 15.5 43.1 20.5 56.9 15 41.7 20 55.6 1 2.8 0 0
144 68.5 47.6 75.5 52 60 41.7 61 42.4 15 10.4 8 5.6

Die besten 10 Spieler der SJM-U10-MM 2024

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lüttgen,Jona 1409 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6.5 7 891 1313
2 Bienbeck,Matthis 1490 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6.5 8 925 1176
3 Winkens,Jonathan 1023 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6.0 7 946 1255
4 Harfensteller,Lennon Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.0 8 963 1155
5 Weber,Luke 980 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5.5 8 989 1130
6 Blomer,Theodor Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 8 978 1065
7 Saakov,Marc Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 7 944 1046
8 Stakhurskyi,Oleksii 761 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 7 984 1034
9 Tokoglu,Ata Can Schachverein Würselen 1926 e. V. 4.0 7 952 1002
10 Vahner,Danyil 838 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 8 1006 1006
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bienbeck,Matthis 1490 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6.5 8 925 1176
1 Harfensteller,Lennon Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.0 8 963 1155
1 Weber,Luke 980 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5.5 8 989 1130
1 Blomer,Theodor Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 8 978 1065
1 Vahner,Danyil 838 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 8 1006 1006

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lüttgen,Jona 1409 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6.5 7 891 1313
2 Winkens,Jonathan 1023 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6.0 7 946 1255
2 Saakov,Marc Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 7 944 1046
2 Stakhurskyi,Oleksii 761 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 7 984 1034
2 Tokoglu,Ata Can Schachverein Würselen 1926 e. V. 4.0 7 952 1002

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 955 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.0 3 871 0
3 Chen,Alex 915 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.0 3 884 0
3 Zandieh,Nima Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1.5 4 892 0
3 Filippov,Levi 916 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 3 884 0
3 Ma,Qinzhe Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 4 892 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bodden,Theresa Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 2 834 0
4 Strauch,Gabriel 828 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.0 1 840 0
4 Sinner,Lennard 840 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 1 828 0
4 Wenn,Titus Schachverein Würselen 1926 e. V. 0.0 2 834 0
4 Bratu,Julian Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 2 834 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gelbach,Kallias Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 2 834 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Lendersdorf 1 0
2 KKS 1 0
3 Fritzdorf 1 0
4 SV Würselen 1 0
5 SG Porz 1 1 0
6 SG Porz 2 1 0
7 SG Porz 3 1 0
8 Godesberger SK 1 0
9 Aachener SV 0 8

Die besten 5 Mannschaften der SJM-U10-MM 2024

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Porz 1 SJM-U10-MM 2024 15 93.8 27.0 84.4
2 Godesberger SK SJM-U10-MM 2024 14 87.5 24.5 76.6
3 Fritzdorf SJM-U10-MM 2024 12 75 23.0 71.9
4 KKS SJM-U10-MM 2024 9 56.3 16.0 50
5 Aachener SV SJM-U10-MM 2024 7 43.8 15.0 46.9