Inoffizielle DWZ Auswertung: U20 Jugendliga
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | KKS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
11 | Reineke,Jannes Severin | 1369-12 | 1.0 | 0.59 | 7 | - | 1371 | 1 / 1 | 1480-12 | +111 | |
15 | Razisberger,Luke | 1452-3 | 1.0 | 0.89 | 7 | - | 1492 | 1 / 2 | 1462-4 | +10 | |
16 | Erkelenz,Fynn | 1389-12 | 1.5 | 1.25 | 5 | - | 1204 | 1½ / 2 | 1341-12 | -48 | |
17 | Potap,Leon | 1253-18 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 969 | 1 / 1 | 1274-19 | +21 | |
23 | Nguyen,Tri Duc | 1201-8 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1135 | 1 / 1 | 1195-8 | -6 | |
Gesamt | 1358 | 5.5 | 4.06 | - | - | 1267 | 5.5 / 7 | 1365 | +88 |
2 | Brühler SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fehlker,Felix | 1371-13 | 0.0 | 0.41 | 9 | - | 1439 | 0 / 1 | 1338-14 | -33 | |
3 | Marx,Benjamin | 1401-11 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1452 | 0 / 1 | 1367-12 | -34 | |
5 | Keilen,Benet | 1304-1 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1221 | 1 / 1 | 1356-2 | +52 | |
7 | Rrukiqi,Edian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1125 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9 | Mönkemöller,Martin | 1345-1 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 796 | 1 / 1 | 1349-2 | +4 | |
10 | Saichyshyn,Andrii | 1028-1 | 0.5 | 0.77 | 11 | - | 1130 | ½ / 2 | 1011-2 | -17 | |
11 | Wei,Bochen | 969-4 | 0.0 | 0.16 | 14 | - | 1253 | 0 / 1 | 960-5 | -9 | |
20 | Hahn,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 836 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Waßenhoven,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
30 | Waßenhoven,Pauline | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1207 | 3.5 | 3.35 | - | - | 1118 | 3.5 / 11 | 1199 | -37 |
3 | Aachener SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Gupta,Akul | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1658 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Zejmo,Wadim | 1582-5 | 2.0 | 1.21 | 9 | - | 1507 | 2 / 2 | 1639-6 | +57 | |
7 | Frenzel,Qorianka | 1379-2 | 0.0 | 0.59 | 9 | - | 1312 | 0 / 1 | 1332-3 | -47 | |
8 | Vasiliev,Maxim | 1272-7 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1533 | ½ / 1 | 1315-8 | +43 | |
9 | De Swardt,Chrizander | 1172-5 | 0.0 | 0.17 | 8 | - | 1443 | 0 / 1 | 1157-6 | -15 | |
10 | Zejmo,Artur | 1135-2 | 0.0 | 0.56 | 9 | - | 1363 | 0 / 2 | 1094-3 | -41 | |
17 | Viechtbauer,Gero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Borgmann,Remo | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1322 | 5 | 2.71 | - | - | 1355 | 5 / 11 | 1324 | -3 |
5 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Rath,Mark | 1562-42 | 0.0 | 0.47 | 11 | - | 1582 | 0 / 1 | 1531-43 | -31 | |
7 | Bienbeck,Matthis | 1534-23 | 0.5 | 0.82 | 11 | - | 1272 | ½ / 1 | 1512-23 | -22 | |
8 | Lüttgen,Jona | 1451-5 | 1.0 | 0.83 | 7 | - | 1172 | 1 / 1 | 1460-5 | +9 | |
9 | Röhrig,Jarin | 1598-2 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1135 | 1 / 1 | 1606-2 | +8 | |
19 | Daaboul,Shaimaa | 1221-15 | 0.0 | 0.39 | 8 | - | 1304 | 0 / 1 | 1186-16 | -35 | |
34 | Özkan,Kerem Ishan | 796-3 | 0.0 | 0.03 | 33 | - | 1345 | 0 / 1 | 795-4 | -1 | |
37 | Sinner,Lennard | 929-10 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1028 | 1 / 1 | 1028-10 | +99 | |
Gesamt | 1299 | 3.5 | 3.88 | - | - | 1263 | 3.5 / 7 | 1303 | +27 |
Powered by ChessLeagueManager