- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 14 | 66.7 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 |
2 | 6 | 13 | 58.3 | 9 | 25 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
3 | 6 | 11 | 41.7 | 11 | 41.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 |
4 | 6 | 13 | 58.3 | 9 | 25 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
5 | 6 | 11 | 41.7 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
6 | 6 | 10 | 33.3 | 12 | 50 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
∑ | 36 | 72 | 50 | 59 | 32 | 10 | 27.8 | 9 | 25 | 4 | 11.1 | 13 | 36.1 |
Die besten 10 Spieler der U20 Jugendliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zejmo,Wadim | 1582 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 |
2 | Borgmann,Remo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | |
3 | Erkelenz,Fynn | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 2 |
4 | Potap,Leon | 1253 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 |
5 | Lüttgen,Jona | 1451 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
6 | Gupta,Akul | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | |
7 | Mönkemöller,Martin | 1345 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 |
8 | Sinner,Lennard | 929 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
9 | Rrukiqi,Edian | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | |
10 | Reineke,Jannes Severin | 1369 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2102 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 |
1 | Fehlker,Felix | 1371 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kazimov,Alis | 1620 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
3 | Rath,Mark | 1562 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 |
3 | Marx,Benjamin | 1401 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gupta,Akul | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
5 | Zejmo,Wadim | 1582 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 |
5 | Keilen,Benet | 1304 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 |
5 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
18 | Borgmann,Remo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | |
16 | Erkelenz,Fynn | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 2 |
17 | Potap,Leon | 1253 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 |
8 | Lüttgen,Jona | 1451 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
9 | Mönkemöller,Martin | 1345 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | KKS 2 | 0 | 0 |
2 | Brühler SK | 0 | 0 |
3 | Aachener SV | 6 | 1 |
4 | SC Eschweiler | 0 | 12 |
5 | SG Porz 3 | 7 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U20 Jugendliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | U20 Jugendliga | 7 | 66.7 | 42.0 | 66.7 |
2 | KKS 2 | U20 Jugendliga | 6 | 100 | 30.0 | 75 |
3 | Aachener SV | U20 Jugendliga | 5 | 33.3 | 39.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager