- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 22 | 72.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 |
2 | 9 | 18 | 50 | 15 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
3 | 9 | 17 | 44.4 | 16 | 38.9 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 |
4 | 9 | 20 | 61.1 | 13 | 22.2 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
5 | 9 | 18 | 50 | 15 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
6 | 9 | 17 | 44.4 | 16 | 38.9 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 |
∑ | 54 | 112 | 53.7 | 84 | 28 | 14 | 25.9 | 14 | 25.9 | 6 | 11.1 | 20 | 37 |
Die besten 10 Spieler der U20 Jugendliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zejmo,Wadim | 1582 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 |
2 | Borgmann,Remo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | |
3 | Nguyen,Tri Duc | 1201 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 2 |
4 | Erkelenz,Fynn | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 2 |
5 | Mönkemöller,Martin | 1345 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.5 | 2 |
6 | Popovidou,Laura | 1244 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
7 | Scharfenberg,Leah | 1197 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
8 | Sinner,Lennard | 929 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
9 | Potap,Leon | 1253 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 |
10 | Kruse,Philipp | 1359 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liehs,Konstantin | 1847 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.5 | 1 |
1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2102 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kazimov,Alis | 1620 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 |
2 | Fehlker,Felix | 1371 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
3 | Rath,Mark | 1562 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 2 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gupta,Akul | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | |
4 | Marx,Benjamin | 1401 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
5 | Zejmo,Wadim | 1582 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 |
5 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
6 | Keilen,Benet | 1304 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 |
6 | Ihle,Ben | 1691 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
18 | Borgmann,Remo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | |
23 | Nguyen,Tri Duc | 1201 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 2 |
16 | Erkelenz,Fynn | 1389 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 2 |
10 | Mönkemöller,Martin | 1345 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.5 | 2 |
21 | Popovidou,Laura | 1244 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | KKS 2 | 6 | 0 |
2 | Brühler SK | 1 | 0 |
3 | Aachener SV | 6 | 2 |
4 | SC Eschweiler | 0 | 18 |
5 | SG Porz 3 | 7 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U20 Jugendliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS 2 | U20 Jugendliga | 9 | 62.5 | 43.0 | 39.6 |
2 | SG Porz 3 | U20 Jugendliga | 5 | 12.5 | 35.0 | 22.9 |
3 | Aachener SV | U20 Jugendliga | 5 | 12.5 | 33.0 | 18.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager