- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Lendersdorf | 911 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Schlebusch | 942 |
2 | 2 | SC Turm Leichlingen | 837 | 0.0 : 4.0 | 5 | KKS | 1195 |
3 | 3 | SG Porz 2 | 824 | 0.0 : 4.0 | 4 | SG Porz 1 | 1473 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Schlebusch | 942 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Porz 1 | 1473 |
2 | 5 | KKS | 1195 | 3.0 : 1.0 | 3 | SG Porz 2 | 897 |
3 | 1 | SV Lendersdorf | 911 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Turm Leichlingen | 837 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Turm Leichlingen | 837 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Schlebusch | 942 |
2 | 3 | SG Porz 2 | 880 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Lendersdorf | 911 |
3 | 4 | SG Porz 1 | 1473 | 2.0 : 2.0 | 5 | KKS | 1195 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Schlebusch | 942 | 1.0 : 3.0 | 5 | KKS | 1195 |
2 | 1 | SV Lendersdorf | 911 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Porz 1 | 1473 |
3 | 2 | SC Turm Leichlingen | 837 | 0.0 : 4.0 | 3 | SG Porz 2 | 909 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Porz 2 | 912 | 2.0 : 2.0 | 6 | SF Schlebusch | 942 |
2 | 4 | SG Porz 1 | 1473 | 4.0 : 0.0 | 2 | SC Turm Leichlingen | 837 |
3 | 5 | KKS | 1195 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Lendersdorf | 911 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager