DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Teclaf,Pawel 2556 - 15 2543
2 GM Nasuta,Grzegorz 2499 - 31 2518
3 GM Sprenger,Jan Michael 2461 - 125 2483
4 IM Kosakowski,Jakub 2440 - 21 2452
5 Dlugosz,Jedrzej 2321 - 7 2342
6 FM Grabowski,Pawel 2291 - 51 2281
7 Köhler,Christian Friedrich 2288 - 111 2250
8 FM Grimm,Sascha 2272 - 119 2310
9 IM Seger,Rüdiger 2264 - 127 2306
10 FM Wintzer,Joachim 2235 - 83 2279
11 FM Dahm,Jochen 2199 - 87 2250
12 Mantau,Jan 2184 - 123 2196
13 Wecker,Martin 2166 - 119 2190
14 IM Gerusel,Mathias 2161 - 125 2246
15 Gikas,Andreas Basilius 2143 - 186 2147
16 Schulte-Geers,Niklas 2142 - 50 2148
17 Brandt,Sebastian 2131 - 65 2178
18 Horstmann,Olaf 2125 - 99 2152
19 Kutzner,Stephen 2112 - 160 2175
20 Mittmann,Johannes 2105 - 42 2120
21 Zupcevic,Samir 2104 - 23 2191
22 Roski,Ferdinand 2091 - 138 2219
23 Lübsen,Keno 2087 - 82 2125
24 Kohn,Sandro 2086 - 66 1804
25 Stenzel,Thomas 2070 - 106 2157
26 Trunz,Elena 2037 - 60 2123
27 Blum,Michael 2032 - 71 -
28 Kögler,Christof 2031 - 40 1920
29 Kummer,Wolfram 2024 - 63 2062
30 Finge,Stephan 2024 - 62 -
31 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
32 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
33 WF Plass,Mariana-Camelia 2013 - 58 2019
34 Schulte-Geers,Ernst 1997 - 45 -
35 Lotzien,Hans 1992 - 267 2089
36 Müller-Boge,Michael 1984 - 163 2016
37 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
38 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
39 Biedeköpper,Robert 1974 - 160 1986
40 Koopmeiners,Karl 1972 - 139 1946
41 Gohr,Aron 1969 - 16 -
42 Schulz,Andre 1963 - 66 -
43 Kopp,Jan 1948 - 92 2042
44 Stier,Artem 1939 - 92 1975
45 Schäfer,Timo 1933 - 52 1924
46 Schmidt,Eckhard 1924 - 18 -
47 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
48 Dörschel,Lorenz 1907 - 26 1855
49 Otto,Wolfgang 1905 - 40 2065
50 Schniggenberg,Gerd 1900 - 101 -
51 Selalmazidis,Arsenis 1898 - 1 2062
52 Zhuikov,Edgard 1892 - 2 -
53 WF Sokalska,Olena 1887 - 77 1934
54 Müller,Peter 1876 - 78 1947
55 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1874 - 167 1885
56 Wulfken,Christof 1868 - 143 2005
57 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
58 Ivanov,Alexander 1865 - 69 1915
59 Kühn,Viktoria 1865 - 65 1862
60 Schumacher,Markus 1856 - 65 1825
61 Müller,Dominik 1853 - 15 -
62 Raupach,Gregor 1834 - 301 1939
63 Trunz,Michelle 1829 - 73 1708
64 Maurer,Tobias 1811 - 41 1737
65 Maurer,Ralf 1807 - 5 -
66 Henn,Peter 1782 - 36 1767
67 Hiebsch,Catalina 1775 - 42 1821
68 Werner,Rosalie 1770 - 94 1712
69 Eisentraut,Dieter 1758 - 95 1917
70 WCM Shamieh,Sara 1758 - 5 1717
71 Seyl,Frank 1753 - 85 1978
72 Albert,Markus 1743 - 57 1866
73 Zens,Rolf 1721 - 125 1857
74 Boysen,Christopher 1716 - 48 1810
75 Bitsch,Heinz 1709 - 57 1835
76 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
77 Große-Gehling,Thomas 1661 - 58 1814
78 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
79 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
80 Fehlau,Klaus 1643 - 74 1620
81 Foitzik,Peter 1634 - 29 1642
82 Blomer,Moritz 1632 - 16 1591
83 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
84 Kuznetsova,Tatiana 1622 - 73 -
85 Louis,Robin 1622 - 11 -
86 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
87 Zünkler,Bernd Joachim 1587 - 19 1616
88 Vogelgesang,Eckhard 1570 - 42 -
89 Trunz,Tamila 1550 - 55 1463
90 Turck,Dietrich 1548 - 40 -
91 Avagyan,Avetis 1528 - 14 -
92 Lammerich,Guido 1520 - 81 1671
93 Koch,Siegfried 1519 - 45 1812
94 Stuch,Hans-Ferdinand 1508 - 227 1642
95 Senkowski,Michael 1497 - 51 -
96 Henk,Manfred 1494 - 38 -
97 Gemein,Christian 1458 - 46 1792
98 Dahmen,Clemens 1438 - 15 -
99 Nyam,Barkhas 1435 - 20 1489
100 Becker,Stefan 1426 - 17 1516
101 Acker,Peter 1398 - 49 -
102 Tibi,Anwar 1381 - 22 -
103 Stamer,Martin 1371 - 22 1484
104 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
105 Neumann,Peter 1358 - 82 1415
106 Pudras,Gisela 1331 - 31 -
107 De la Cuba,Gonzalo 1323 - 4 1513
108 Scheumann,Joachim 1311 - 79 1483
109 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
110 Taegl,Frank 1302 - 28 -
111 Böttcher,Bertold 1253 - 116 1429
112 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
113 Berkau,Edwin 1163 - 39 -
114 Mellein,Jürgen 1132 - 10 -
115 Moritz,Clemens 1107 - 2 -
116 Wittek,Karl Heinz 1105 - 14 -
117 Sprengard,Sina 1065 - 9 -
118 Dammers,Tim 1063 - 2 -
119 Hüller,Peter 1062 - 5 -
120 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
121 Robinson,Wesley 1029 - 9 -
122 Burkert,Max 938 - 6 -
123 Strauch,Julian 925 - 13 -
124 Betancourt-Arrieta,Alejandro 887 - 1 -
125 Betancourt-Arrieta,Miguel 856 - 1 -
126 Tibi,Imad 834 - 2 -
127 Trunz,Daniel 787 - 1 -
128 Nnakuba,Collins 786 - 1 -
129 Reckien,Constantin 779 - 1 -
130 Brüggemann,Alexander 774 - 10 -
131 Schwind,André - -
132 Albrecht,Benjamin - -
133 Geuer,Horst - -
134 Gotcheva,Stanka - -
135 Gemein,Henrik - -
136 Schoppe,Benjamin - -
137 Oswald,Anton - -
138 Gemein,Annika - -
139 Rüppell,Hermann - -
140 Trunz,Sebastian - -
141 Schwind,Noah - -
142 Asbeck,Adrian - -
143 Müller,Raphael - -
144 Roth,Marc Leander - -
145 Schliebs,Maximilian - -
146 Scholte,Jonathan - -
147 Holzwarth,Felix - -
148 Schlummer,Henri - -
149 Martyniak,Paul - -
150 Dsouza,Nihal - 1760
151 Wang,Yuanhao - -
152 Strauch,Gabriel - -
153 von Thadden,Markus - -
154 Heinen,Timon - -
155 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
156 Tibi,Sama - -
157 Wandt,Johannes - -
158 Mazus,Marc - -
159 Bujtor,Matthias - -
160 Gehrmann,Jan - -
161 Minwegen,Romano - -
162 Klein,Laurenz - -
163 Kuhle,Heinrich - -