Meyer,Leon - Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
2 | Heim | 4 | Yazdanseta,Kian | KKS | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 4 | Schlummer,Henri | Fritzdorf | 0.5 | 0 | |
4 | Heim | 4 | Wenn,Titus | SV Würselen | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Sinner,Lennard | 840 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
6 | Heim | 4 | Bratu,Julian | SG Porz 2 | 0.5 | 0 | |
7 | Gast | 4 | Gelbach,Kallias | SG Porz 3 | 0.5 | 0 | |
8 | Heim | 4 | Strauch,Gabriel | 828 | Godesberger SK | 0 | 0 |
9 | Gast | 4 | Bodden,Theresa | Aachener SV | 0.5 | 0 | |
Summe | 3 | 0 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager