Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 1 Klasse West
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Aachener SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Borgmann,Remo | 1322-3 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1101 | 1 / 1 | 1351-4 | +29 | |
| 6 | Zejmo,Artur | 1213-7 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 768 | 1 / 1 | 1221-8 | +8 | |
| 9 | Harfensteller,Lennon | 972-1 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 849 | 1 / 1 | 1016-2 | +44 | |
| Gesamt | 1169 | 3 | 2.39 | - | - | 906 | 3 / 3 | 1196 | +81 | ||
| 2 | SV Lendersdorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Demchenko,Dmytro | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 895 | 0 / 1 | 781-1 | -781 | |
| 6 | Polner,Kiana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Frohn,Samuel | 792-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1322 | 0 / 1 | 792-1 | -792 | |
| 9 | Frohn,Noah | 778-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 0 / 2 | 778-1 | -778 | |
| 12 | Dau,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 992 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 782 | 0 | 0 | - | - | 1056 | 0 / 7 | 0 | -2351 | ||
| 4 | Düren-Derichsweiler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1360-15 | 0.5 | 0.82 | 8 | - | 1101 | ½ / 1 | 1332-16 | -28 | |
| 2 | Aretz-Yu,Arthur | 1327-21 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 994 | 1 / 1 | 1343-22 | +16 | |
| 3 | Hahn,Raphael | 930-1 | 0.0 | 0.61 | 17 | - | 849 | 0 / 1 | 903-2 | -27 | |
| Gesamt | 1206 | 1.5 | 2.31 | - | - | 981 | 1.5 / 3 | 1193 | -39 | ||
| 6 | SV Würselen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sharma,Avni | 1101-4 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1341 | ½ / 2 | 1112-5 | +11 | |
| 7 | Fries,Juri | 994-2 | 0.0 | 0.12 | 13 | - | 1327 | 0 / 1 | 987-3 | -7 | |
| 10 | Maetzing,Mateo | 768-1 | 0.0 | 0.06 | 39 | - | 1213 | 0 / 1 | 767-2 | -1 | |
| 11 | Sharma,Anjaneya | 849-5 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 951 | 1 / 2 | 881-6 | +32 | |
| 12 | Hodzic,Edin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 944 | 1.5 | 1.3 | - | - | 1131 | 1.5 / 7 | 957 | +35 | ||
Powered by ChessLeagueManager