Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20 Jugendliga

1 SV Lendersdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Laurin 1575-19 0.5 0.00 0 - 1633 ½ / 2 1575-19 -1575
2 Maciaszczyk,Arthur 1486-6 1.5 0.00 0 - 1522 1½ / 2 1486-6 -1486
4 Maciaszczyk,Mateus 1325-4 0.5 0.00 0 - 1237 ½ / 1 1325-4 -1325
5 Chraibi,Idris 1040-19 0.5 0.00 0 - 1180 ½ / 2 1040-19 -1040
6 Peters,Eric 1040-11 0.0 0.00 0 - 1046 0 / 1 1040-11 -1040
Gesamt 1321 3 0 - - 1369 3 / 8 0 -6466

2 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hallen,Maxime 1749-22 0.0 0.07 14 - 2171 0 / 1 1745-23 -4
2 Rattay,Kevin 1581-22 0.5 0.46 9 - 1607 ½ / 1 1584-23 +3
4 Becker,David 1198-3 0.0 0.67 8 - 1076 0 / 1 1138-4 -60
5 Schmidt,Ben 1046-11 0.5 0.28 5 - 1213 ½ / 1 1075-12 +29
Gesamt 1394 1 1.48 - - 1517 1 / 4 1386 -32

3 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Fehlker,Felix 1416-16 0.0 0.00 6 - 2171 0 / 1 1416-17
3 Mönkemöller,Martin 1335-6 0.0 0.17 8 - 1607 0 / 1 1320-7 -15
4 Tsallagov,Alexander 1315-20 0.0 0.02 8 - 1891 0 / 1 1313-21 -2
5 Marx,Benjamin 1270-14 0.0 0.50 8 - 1565 0 / 2 1230-15 -40
6 Keilen,Benet 1382-4 1.0 0.21 6 - 1611 1 / 1 1472-5 +90
11 Saichyshyn,Andrii 1011-4 0.0 0.27 12 - 1187 0 / 1 994-5 -17
14 Waßenhoven,Julius 893-1 0.0 0.00 17 - 1665 0 / 1 893-2
15 Waßenhoven,Pauline 798-1 0.0 0.03 33 - 1322 0 / 1 797-2 -1
36 Schmidt,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1075 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1188 1 1.2 - - 1566 1 / 10 1185 +15

4 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1891-70 1.0 1.61 18 - 1556 1 / 2 1867-71 -24
2 Sander,Manuel 1842-42 1.5 1.66 17 - 1491 1½ / 2 1835-43 -7
3 Tibi,Anwar 1611-44 0.0 1.19 12 - 1533 0 / 2 1543-45 -68
4 Cordier,Jakob 1665-36 1.0 1.50 13 - 1279 1 / 2 1638-37 -27
5 Albadri,Murat 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 2 Restpartien
6 Ascher,Philip 1075-16 0.0 0.06 10 - 1517 0 / 1 1071-17 -4
Gesamt 1677 4.5 6.02 - - 1407 4.5 / 11 1649 -130

5 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2171-46 2.0 1.93 27 - 1583 2 / 2 2173-47 +2
4 Zejmo,Wadim 1607-9 1.5 1.37 9 - 1458 1½ / 2 1616-10 +9
7 Berger,Johanna 1287-28 1.0 0.52 5 - 1270 1 / 1 1351-29 +64
9 Viechtbauer,Gero 1187-6 1.0 0.73 5 - 1011 1 / 1 1223-7 +36
10 Borgmann,Remo 1322-3 1.0 0.97 5 - 798 1 / 1 1326-4 +4
11 De Swardt,Chrizander 1076-7 1.0 0.33 5 - 1198 1 / 1 1165-8 +89
12 Zejmo,Artur 1213-7 0.5 0.72 8 - 1046 ½ / 1 1193-8 -20
14 Pinsdorf,Benedikt 0.0 0.00 0 - 1400 0 / 1 Restpartien
19 Grebeniuk,Oleksii 1.0 0.00 0 - 1049 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1516 9 6.57 - - 1259 9 / 11 1537 +184

6 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Geschke,David 1797-45 1.0 0.37 14 - 1891 1 / 1 1831-46 +34
5 Geschke,Jonathan 1712-40 0.5 0.32 12 - 1842 ½ / 1 1723-41 +11
8 Kuhle,Heinrich 1684-29 1.0 0.60 11 - 1611 1 / 1 1711-30 +27
9 Lüttgen,Jona 1665-13 1.0 0.50 11 - 1665 1 / 1 1698-14 +33
16 Röhrig,Jarin 1517-9 1.0 0.94 8 - 1075 1 / 1 1522-10 +5
Gesamt 1675 4.5 2.73 - - 1617 4.5 / 5 1697 +110