- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 13 | 58.3 | 9 | 25 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
| 4 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 36 | 76 | 55.6 | 66 | 42 | 15 | 41.7 | 12 | 33.3 | 7 | 19.4 | 2 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der U20 Jugendliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2171 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
| 2 | Maciaszczyk,Arthur | 1486 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1522 | 0 |
| 3 | Sander,Manuel | 1842 | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.5 | 2 | 1491 | 0 |
| 4 | Zejmo,Wadim | 1607 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 1458 | 0 |
| 5 | Geschke,David | 1797 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1891 | 0 |
| 6 | Lüttgen,Jona | 1665 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1665 | 0 |
| 7 | Keilen,Benet | 1382 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
| 8 | Kuhle,Heinrich | 1684 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
| 9 | Berger,Johanna | 1287 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1270 | 0 |
| 10 | De Swardt,Chrizander | 1076 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2171 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
| 1 | Cheng,Noah | 1891 | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.0 | 2 | 1556 | 0 |
| 1 | Weber,Laurin | 1575 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.5 | 2 | 1633 | 0 |
| 1 | Hallen,Maxime | 1749 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 1 | 2171 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Arthur | 1486 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1522 | 0 |
| 2 | Sander,Manuel | 1842 | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.5 | 2 | 1491 | 0 |
| 2 | Rattay,Kevin | 1581 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.5 | 1 | 1607 | 0 |
| 2 | Fehlker,Felix | 1416 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 2171 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geschke,David | 1797 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1891 | 0 |
| 3 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pieck,Leon | 1457 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mönkemöller,Martin | 1335 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 1607 | 0 |
| 3 | Tibi,Anwar | 1611 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 2 | 1533 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zejmo,Wadim | 1607 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 1458 | 0 |
| 4 | Cordier,Jakob | 1665 | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.0 | 2 | 1279 | 0 |
| 4 | Maciaszczyk,Mateus | 1325 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.5 | 1 | 1237 | 0 |
| 4 | Tsallagov,Alexander | 1315 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 1891 | 0 |
| 4 | Becker,David | 1198 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 1 | 1076 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Albadri,Murat | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
| 5 | Geschke,Jonathan | 1712 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1842 | 0 |
| 5 | Schmidt,Ben | 1046 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.5 | 1 | 1213 | 0 |
| 5 | Chraibi,Idris | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.5 | 2 | 1180 | 0 |
| 5 | Marx,Benjamin | 1270 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 2 | 1565 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Keilen,Benet | 1382 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
| 6 | Ascher,Philip | 1075 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 1 | 1517 | 0 |
| 6 | Peters,Eric | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 1 | 1046 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lüttgen,Jona | 1665 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1665 | 0 |
| 8 | Kuhle,Heinrich | 1684 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1611 | 0 |
| 7 | Berger,Johanna | 1287 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1270 | 0 |
| 11 | De Swardt,Chrizander | 1076 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
| 16 | Röhrig,Jarin | 1517 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1075 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lendersdorf | 1 | 1 |
| 2 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
| 3 | Brühler SK | 0 | 0 |
| 4 | SV Erftstadt | 0 | 0 |
| 5 | Aachener SV | 0 | 0 |
| 6 | SG Porz 2 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U20 Jugendliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener SV | U20 Jugendliga | 6 | 100 | 32.0 | 83.3 |
| 2 | SG Porz 2 | U20 Jugendliga | 6 | 100 | 30.0 | 75 |
| 3 | SV Erftstadt | U20 Jugendliga | 4 | 50 | 23.0 | 45.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager