Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025

1 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lüttgen,Jona 1664-13 5.0 5.56 23 1462 1189 5 / 6 1649-14 -15
2 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1237-17 4.0 4.55 18 1124 999 4 / 6 1219-18 -18
3 Trunz,Daniel 1250-42 2.0 3.23 18 - 965 2 / 4 1205-43 -45
4 Vahner,Danyil 885-14 1.0 1.91 31 - 785 1 / 3 864-15 -21
Gesamt 1319 12 15.25 - - 1018 12 / 19 1296 -99

2 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Luke 1272-9 2.5 2.08 18 1349 1349 2½ / 5 1287-10 +15
2 Winkens,Jonathan 1172-9 4.0 3.62 17 1279 1039 4 / 5 1253-9 +81
3 Saeidi,Fardin Jahan 1187-15 3.5 2.93 17 - 980 3½ / 4 1209-16 +22
4 Zandieh,Nima 755-4 3.0 1.19 15 - 828 3 / 3 835-5 +80
Gesamt 1131 13 9.82 - - 1079 13 / 17 1179 +198

3 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sigacheva,Varvara 1330-19 5.0 4.20 19 1443 1170 5 / 6 1413-19 +83
2 Brandt,Thea 884-15 0.0 0.73 36 - 1137 0 / 4 828-15 -56
3 Daaboul,Ulla 861-19 2.0 1.10 16 - 1062 2 / 4 897-20 +36
4 Kirchner,Christin 783-2 1.0 1.41 46 - 806 1 / 3 776-3 -7
Gesamt 1018 8 7.44 - - 1073 8 / 17 1042 +56

4 Godesberger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blomer,Theodor 1240-4 1.5 1.96 18 - 1241 1½ / 4 1223-5 -17
2 Chen,Alex 1021-6 0.0 0.79 21 - 1227 0 / 3 1017-6 -4
3 Albrecht,Severin 1.0 0.00 0 - 1151 1 / 3 Restpartien
4 Strauch,Gabriel 817-4 1.0 1.55 39 - 806 1 / 3 807-5 -10
Gesamt 1047 3.5 4.3 - - 1117 3.5 / 13 1036 -31

5 KKS
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Christoph,Philipp 1251-7 1.5 1.95 18 1204 1353 1½ / 5 1235-8 -16
2 Filippov,Levi 1205-11 4.0 3.40 17 1286 1046 4 / 5 1227-12 +22
3 Stakhurskyi,Oleksii 1016-10 2.5 1.97 16 - 1023 2½ / 4 1037-11 +21
4 Markovic,Leo 779-1 1.0 0.94 5 - 800 1 / 2 786-2 +7
5 de Beer,Jakob 0.0 0.00 0 - 820 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1119 9 8.26 - - 1074 9 / 18 1127 +34

6 SF Schlebusch 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rezk,Ferris 1162-10 1.0 1.15 18 - 1394 1 / 4 1199-10 +37
2 Kayacik,Fatih 875-6 2.0 0.85 16 - 1131 2 / 4 913-6 +38
3 Bulut,Ares 794-1 0.0 0.77 44 - 1079 0 / 4 781-2 -13
4 Hahn,Jakob 0.0 0.00 0 - 808 0 / 3 Restpartien
Gesamt 944 3 2.77 - - 1123 3 / 15 964 +62

7 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mensch,Matteo 1012-4 0.0 0.03 35 - 1387 0 / 1 848-4 -164
2 Smirnov,Iwan 1.5 0.00 0 - 821 1½ / 2 Restpartien
3 Pilgram,Oscar 0.0 0.00 0 - 861 0 / 1 Restpartien
4 Fiore,Gabriel 0.0 0.00 0 - 783 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1012 1.5 0.03 - - 935 1.5 / 5 848 -164

8 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Riihijärvi,Leo 0.5 0.00 0 - 1097 ½ / 3 Restpartien
2 Seel,Carolin 798-4 0.0 0.06 43 - 1237 0 / 1 797-5 -1
3 Bodden,Simon 1.0 0.00 0 - 1250 1 / 1 Restpartien
4 Hanke,Paul 0.0 0.00 0 - 885 0 / 1 Restpartien
Gesamt 798 1.5 0.06 - - 1111 1.5 / 6 797 -1

9 Fritzdorf 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krienke,Constantin 778-1 0.5 0.07 5 - 1430 ½ / 3 821-2 +43
2 Bechara,Maverick 1.0 0.00 0 - 980 1 / 4 Restpartien
3 Raekow,Bran 0.0 0.00 0 - 1056 0 / 2 Restpartien
4 Krimer,Daniel Georg 0.0 0.00 0 - 828 0 / 3 Restpartien
Gesamt 778 1.5 0.07 - - 1067 1.5 / 12 821 +43

10 Bergheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Agrawal,Rudrransh 0.5 0.00 0 - 1141 ½ / 4 Restpartien
2 Hu,Haotian 1.0 0.00 0 - 987 1 / 4 Restpartien
3 Schmitz,Gabriel 0.0 0.00 0 - 991 0 / 2 Restpartien
4 Potrafke,Jonas 1.0 0.00 0 - 786 1 / 2 Restpartien
Gesamt 2.5 0 - - 1006 2.5 / 12 0

11 Brühl 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pakusa,Fabian 1.0 0.00 0 - 1190 1 / 4 Restpartien
2 Barsoum,David 2.5 0.00 0 - 1021 2½ / 4 Restpartien
3 Oswald,Andrej 0.0 0.00 0 - 1021 0 / 3 Restpartien
4 Esmael,Aran 0.0 0.00 0 - 772 0 / 3 Restpartien
Gesamt 3.5 0 - - 1016 3.5 / 14 0

12 Brühl 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korovin,Marat 0.0 0.00 0 - 1045 0 / 2 Restpartien
2 Weigandt,Philipp 0.0 0.00 0 - 921 0 / 2 Restpartien
4 Kunkel,Theo 0.0 0.00 0 - 817 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 950 0 / 5 0

13 Fritzdorf 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ghahremanfard,Roham 2.5 0.00 0 - 1090 2½ / 3 Restpartien
2 Kuhle,Greta 0.0 0.00 0 - 1124 0 / 2 Restpartien
3 Zhuikova,Amira 0.0 0.00 0 - 1016 0 / 1 Restpartien
4 Winkens,Elian 0.0 0.00 0 - 798 0 / 2 Restpartien
Gesamt 2.5 0 - - 1016 2.5 / 8 0

14 Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Canisius,Maximilian 0.0 0.00 0 - 944 0 / 3 Restpartien
2 Dreiling,Maximilian 0.0 0.00 0 - 867 0 / 1 Restpartien
3 Usubyan,Hamled 0.0 0.00 0 - 794 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 899 0 / 5 0

15 Rheinbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Glos,Konrad 0.0 0.00 0 - 814 0 / 2 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 814 0 / 2 0

16 SF Schlebusch 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petri,Max 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
2 Bianko,Platon 0.0 0.00 0 - 833 0 / 2 Restpartien
3 Alexejew,Kirill 0.0 0.00 0 - 794 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 916 0 / 4 0