- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 56 | 28 | 50 | 28 | 50 | 25 | 44.6 | 25 | 44.6 | 6 | 10.7 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 27.5 | 49.1 | 28.5 | 50.9 | 26 | 46.4 | 27 | 48.2 | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 28.5 | 50.9 | 27.5 | 49.1 | 27 | 48.2 | 28 | 50 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
| 4 | 56 | 24 | 42.9 | 32 | 57.1 | 23 | 41.1 | 31 | 55.4 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
| ∑ | 224 | 108 | 48.2 | 116 | 52 | 101 | 45.1 | 111 | 49.6 | 12 | 5.4 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodden,Simon | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1250 | 0 | |
| 2 | Zandieh,Nima | 755 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 828 | 0 |
| 3 | Ghahremanfard,Roham | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1090 | 0 | |
| 4 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 4 | 980 | 0 |
| 5 | Lüttgen,Jona | 1665 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1189 | 1462 |
| 6 | Sigacheva,Varvara | 1456 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1170 | 1443 |
| 7 | Filippov,Levi | 1205 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 5 | 1046 | 1286 |
| 8 | Potrafke,Jonas | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 2 | 786 | 0 | |
| 9 | Winkens,Jonathan | 1171 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1039 | 1279 |
| 10 | Stakhurskyi,Oleksii | 1044 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.5 | 4 | 1023 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghahremanfard,Roham | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1090 | 0 | |
| 1 | Lüttgen,Jona | 1665 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1189 | 1462 |
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1456 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1170 | 1443 |
| 1 | Weber,Luke | 1272 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 5 | 1349 | 1349 |
| 1 | Mensch,Matteo | 1012 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1387 | 0 |
| 1 | Rezk,Ferris | 1162 | SF Schlebusch | 1.0 | 4 | 1394 | 0 |
| 1 | Pakusa,Fabian | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 4 | 1190 | 0 | |
| 1 | Krienke,Constantin | 778 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.5 | 3 | 1430 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filippov,Levi | 1205 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 5 | 1046 | 1286 |
| 2 | Winkens,Jonathan | 1171 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1039 | 1279 |
| 2 | Barsoum,David | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2.5 | 4 | 1021 | 0 | |
| 2 | Smirnov,Iwan | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 821 | 0 | |
| 2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 6 | 999 | 1124 |
| 2 | Kayacik,Fatih | 875 | SF Schlebusch | 2.0 | 4 | 1131 | 0 |
| 2 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 3 | 1227 | 0 |
| 2 | Bechara,Maverick | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 4 | 980 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bodden,Simon | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1250 | 0 | |
| 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 4 | 980 | 0 |
| 3 | Stakhurskyi,Oleksii | 1044 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.5 | 4 | 1023 | 0 |
| 3 | Daaboul,Ulla | 861 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 4 | 1062 | 0 |
| 3 | Albrecht,Severin | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 3 | 1151 | 0 | |
| 3 | Raekow,Bran | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 2 | 1056 | 0 | |
| 3 | Bulut,Ares | 794 | SF Schlebusch | 0.0 | 4 | 1079 | 0 |
| 3 | Oswald,Andrej | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 3 | 1021 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zandieh,Nima | 755 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 828 | 0 |
| 4 | Potrafke,Jonas | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1.0 | 2 | 786 | 0 | |
| 4 | Kirchner,Christin | 783 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 806 | 0 |
| 4 | Vahner,Danyil | 885 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 785 | 0 |
| 4 | Sernetska,Ilona | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.0 | 3 | 806 | 0 |
| 4 | Esmael,Aran | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 3 | 772 | 0 | |
| 4 | Winkens,Elian | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 2 | 798 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bermani,Kian | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | de Beer,Jakob | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 2 | 820 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fritzdorf 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
| 4 | Godesberger SK | 0 | 0 |
| 5 | KKS | 0 | 0 |
| 6 | SF Schlebusch 1 | 0 | 0 |
| 7 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
| 8 | Aachener SV | 0 | 0 |
| 9 | Fritzdorf 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bergheim | 0 | 0 |
| 11 | Brühl 1 | 0 | 0 |
| 12 | Brühl 2 | 0 | 0 |
| 13 | Fritzdorf 3 | 0 | 0 |
| 14 | Lohmar | 0 | 0 |
| 15 | Rheinbach | 0 | 0 |
| 16 | SF Schlebusch 2 | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzdorf 1 | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 13 | 92.9 | 23.5 | 83.9 |
| 2 | SG Porz 1 | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 11 | 78.6 | 19.0 | 67.9 |
| 3 | KKS | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
| 4 | SG Porz 2 | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
| 5 | Godesberger SK | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 9 | 64.3 | 15.0 | 53.6 |
| 6 | Brühl 1 | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 8 | 57.1 | 16.5 | 58.9 |
| 7 | Aachener SV | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 7 | 50 | 16.0 | 57.1 |
| 8 | Fritzdorf 2 | SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 7 | 50 | 14.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager