Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026

1 SV Lendersdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ullubiev,Tamerlan 1283-9 1.5 0.00 0 994 1245 1½ / 8 894-1 -389
2 Lange,Tarja 971-12 3.5 0.00 0 1136 1079 3½ / 6 1150-1 +179
3 Demchenko,Dmytro 781-1 1.5 0.00 0 - 1158 1½ / 5 781-1 -781
4 Polner,Kiana 1.0 0.00 0 704 1013 1 / 7 782 +782
5 Frohn,Samuel 792-1 2.5 0.00 0 850 907 2½ / 6 835-1 +43
Gesamt 990 10 0 - - 1086 10 / 32 762 -948

2 Turm Bergheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Don,Ivan 1340-10 5.0 3.75 17 1298 1211 5 / 8 1208-9 -132
2 Hu,Haotian 796-1 2.0 0.81 5 1064 1256 2 / 8 869-2 +73
3 Agrawal,Rudrransh 2.0 0.00 0 858 1016 2 / 7 811 +811
4 Potrafke,Jonas 3.0 0.00 0 862 912 3 / 7 796 +796
Gesamt 1068 12 4.56 - - 1108 12 / 30 1039 -59

3 KKS
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Khudolii,Maksym 1744-1 7.0 0.00 0 1480 1158 7 / 8 1596-1 -148
2 Potap,Leon 1556-27 5.5 5.90 21 1392 1162 5½ / 7 1544-26 -12
3 Kruse,Nicolas 1183-14 7.0 5.36 17 1628 961 7 / 7 1250-14 +67
4 Tytov,Rodion 1089-6 5.5 6.18 19 1007 866 5½ / 8 1069-7 -20
Gesamt 1395 25 17.44 - - 1035 25 / 30 1363 -113

4 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scharfenberg,Leah 1251-37 3.0 3.67 18 1125 1212 3 / 8 1139-35 -112
2 Slowik,Anna 1255-29 5.0 4.19 17 1291 1204 5 / 8 1238-28 -17
3 Brandt,Hilda 934-33 4.5 3.92 16 1086 984 4½ / 7 1053-30 +119
4 Kubrakov,Paul 754-4 1.0 2.55 50 585 907 1 / 8 742-4 -12
Gesamt 1052 13.5 14.33 - - 1080 13.5 / 31 1043 -22

5 Brühler SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voß,Frederik 1052-11 3.0 2.66 16 1140 1227 3 / 8 1053-11 +1
2 Waßenhoven,Pauline 1063-4 2.0 2.51 21 1035 1227 2 / 8 1014-4 -49
3 Wei,Bochen 1037-9 3.0 3.97 21 934 984 3 / 7 1009-10 -28
4 Doll,Nils 958-5 3.0 4.80 25 795 882 3 / 8 914-6 -44
Gesamt 1027 11 13.94 - - 1083 11 / 31 997 -120

6 Brühler SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barsoum,David 1176-3 4.0 4.62 18 1199 1199 4 / 8 1248-3 +72
2 Pakusa,Fabian 1136-3 5.5 3.32 10 1356 1215 5½ / 8 1216-3 +80
3 Korovin,Marat 1.0 0.00 0 711 1020 1 / 7 784 +784
4 Pakusa,Luisa 970-3 5.0 4.00 10 1049 891 5 / 7 992-3 +22
Gesamt 1099 15.5 11.94 - - 1090 15.5 / 30 1159 +174

7 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhle,Heinrich 1703-31 7.5 7.40 23 1591 1147 7½ / 8 1687-30 -16
3 Lüttgen,Jona 1589-15 6.0 6.41 23 1456 1147 6 / 7 1654-14 +65
4 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1220-22 5.5 5.65 18 1186 956 5½ / 7 1226-19 +6
5 Mensch,Matteo 1301-6 6.5 5.38 16 1127 876 6½ / 8 1046-5 -255
Gesamt 1457 25.5 24.84 - - 1030 25.5 / 30 1401 -200

8 Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reismann,Johannes Leander 1268-16 3.0 4.64 18 1112 1199 3 / 8 1218-17 -50
2 Weber,Luke 1338-12 3.5 5.26 18 1145 1188 3½ / 8 1283-12 -55
3 Nosek,Ole 977-1 2.5 3.39 24 890 992 2½ / 7 954-2 -23
4 Nosek,Ivo 827-1 5.0 3.27 5 986 899 5 / 8 933-2 +106
Gesamt 1107 14 16.56 - - 1072 14 / 31 1102 -22

9 SF Rheinbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mellenthin,Finn 777-2 2.0 0.78 10 1068 1260 2 / 8 831-3 +54
2 Kraemer,Timon 980-1 1.0 2.11 23 911 1233 1 / 8 951-2 -29
3 Gähler,Julian 855-3 2.5 2.23 15 908 1010 2½ / 7 865-4 +10
4 Behrendt,Nikolai 2.5 0.00 0 762 903 2½ / 8 793 +793
5 Frohn,Samuel 792-1 2.5 0.00 0 850 907 2½ / 6 835-1 +43
Gesamt 855 10.5 5.12 - - 1072 10.5 / 37 873 +78