- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 15 | 41.7 | 15 | 41.7 | 6 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 16 | 44.4 | 18 | 50 | 2 | 5.6 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 18.5 | 51.4 | 17.5 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 0 | 0 |
| 4 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9 | 0 | 0 |
| ∑ | 144 | 73 | 50.7 | 71 | 49 | 31 | 21.5 | 33 | 22.9 | 16 | 11.1 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Heinrich | 1703 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.5 | 8 | 1147 | 1591 |
| 2 | Kruse,Nicolas | 1183 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 7.0 | 7 | 961 | 1628 ² |
| 3 | Khudolii,Maksym | 1744 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 7.0 | 8 | 1158 | 1480 |
| 4 | Mensch,Matteo | 1301 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 8 | 876 | 1127 |
| 5 | Lüttgen,Jona | 1589 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1147 | 1456 |
| 6 | Potap,Leon | 1556 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1162 | 1392 |
| 7 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1220 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 956 | 1186 |
| 8 | Pakusa,Fabian | 1136 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.5 | 8 | 1215 | 1356 |
| 9 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 8 | 866 | 1007 |
| 10 | Pakusa,Luisa | 970 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.0 | 7 | 891 | 1049 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Heinrich | 1703 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.5 | 8 | 1147 | 1591 |
| 1 | Khudolii,Maksym | 1744 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 7.0 | 8 | 1158 | 1480 |
| 1 | Don,Ivan | 1340 | Schachverein Horrem 1948 | 5.0 | 8 | 1211 | 1298 |
| 1 | Barsoum,David | 1176 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 4.0 | 8 | 1199 | 1199 |
| 1 | Voß,Frederik | 1052 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 8 | 1227 | 1140 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Potap,Leon | 1556 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1162 | 1392 |
| 2 | Pakusa,Fabian | 1136 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.5 | 8 | 1215 | 1356 |
| 2 | Slowik,Anna | 1255 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 8 | 1204 | 1291 |
| 2 | Lange,Tarja | 971 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 3.5 | 6 | 1079 | 1136 |
| 2 | Weber,Luke | 1338 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 8 | 1188 | 1145 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kruse,Nicolas | 1183 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 7.0 | 7 | 961 | 1628 ² |
| 3 | Lüttgen,Jona | 1589 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1147 | 1456 |
| 3 | Brandt,Hilda | 934 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 7 | 984 | 1086 |
| 3 | Wei,Bochen | 1037 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 7 | 984 | 934 |
| 3 | Gähler,Julian | 855 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 2.5 | 7 | 1010 | 908 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1220 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 956 | 1186 |
| 4 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 8 | 866 | 1007 |
| 4 | Pakusa,Luisa | 970 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.0 | 7 | 891 | 1049 |
| 4 | Nosek,Ivo | 827 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 5.0 | 8 | 899 | 986 |
| 4 | Potrafke,Jonas | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 3.0 | 7 | 912 | 862 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mensch,Matteo | 1301 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 8 | 876 | 1127 |
| 5 | Frohn,Samuel | 792 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.5 | 6 | 907 | 850 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lendersdorf | 0 | 0 |
| 2 | Turm Bergheim | 0 | 0 |
| 3 | KKS | 0 | 0 |
| 4 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
| 5 | Brühler SK 1 | 0 | 0 |
| 6 | Brühler SK 2 | 0 | 0 |
| 7 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 8 | Fritzdorf | 0 | 0 |
| 9 | SF Rheinbach | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 15 | 93.8 | 27.5 | 85.9 |
| 2 | KKS | SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 15 | 93.8 | 27.0 | 84.4 |
| 3 | SG Porz 2 | SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 9 | 56.3 | 14.5 | 45.3 |
| 4 | Brühler SK 2 | SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 8 | 50 | 16.5 | 51.6 |
| 5 | Fritzdorf | SJM U14 Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 7 | 43.8 | 14.5 | 45.3 |
Powered by ChessLeagueManager