Inoffizielle DWZ Auswertung: SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Porz 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lüttgen,Jona | 1589-15 | 4.0 | 6.01 | 21 | 1276 | 1226 | 4 / 7 | 1532-16 | -57 | |
| 2 | Bienbeck,Matthis | 1430-28 | 5.5 | 5.84 | 19 | 1292 | 1062 | 5½ / 7 | 1420-29 | -10 | |
| 3 | Sigacheva,Varvara | 1423-26 | 6.0 | 5.65 | 21 | 1614 | 947 | 6 / 6 | 1549-26 | +126 | |
| 4 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1220-22 | 4.0 | 4.46 | 18 | 1092 | 852 | 4 / 5 | 1198-22 | -22 | |
| Gesamt | 1431 | 19.5 | 21.96 | - | - | 1038 | 19.5 / 25 | 1438 | +37 | ||
| 2 | Fritzdorf 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Winkens,Jonathan | 1438-12 | 6.5 | 5.10 | 19 | 1618 | 1196 | 6½ / 7 | 1481-13 | +43 | |
| 2 | Weber,Luke | 1338-12 | 2.5 | 5.12 | 18 | 1007 | 1109 | 2½ / 7 | 1253-12 | -85 | |
| 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1362-17 | 4.0 | 4.01 | 18 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1362-18 | ||
| 4 | Mertens,Jonathan | 901-1 | 3.5 | 3.09 | 5 | 956 | 899 | 3½ / 6 | 931-2 | +30 | |
| Gesamt | 1266 | 16.5 | 17.32 | - | - | 1064 | 16.5 / 25 | 1261 | -12 | ||
| 3 | KKS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Christoph,Philipp | 1399-9 | 5.0 | 4.91 | 19 | 1324 | 1166 | 5 / 7 | 1402-10 | +3 | |
| 2 | Filippov,Levi | 1230-12 | 5.5 | 4.26 | 17 | 1349 | 1119 | 5½ / 7 | 1271-13 | +41 | |
| 3 | Stakhurskyi,Oleksii | 1088-13 | 3.5 | 3.06 | 16 | 1152 | 1095 | 3½ / 6 | 1103-14 | +15 | |
| 4 | Markovic,Leo | 830-2 | 3.0 | 2.00 | 10 | 992 | 920 | 3 / 5 | 884-3 | +54 | |
| Gesamt | 1163 | 17 | 14.23 | - | - | 1087 | 17 / 25 | 1190 | +113 | ||
| 4 | SG Porz 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Maurer,Konstantin | 1212-1 | 1.0 | 4.18 | 18 | 818 | 1127 | 1 / 7 | 1110-2 | -102 | |
| 2 | Sinner,Lennard | 1071-19 | 2.0 | 2.97 | 20 | 947 | 1072 | 2 / 6 | 1041-20 | -30 | |
| 3 | Kopanitsa,Dmitry | 1102-3 | 5.5 | 4.59 | 15 | 1282 | 881 | 5½ / 6 | 1136-4 | +34 | |
| 4 | Vahner,Danyil | 879-16 | 2.0 | 2.87 | 31 | 753 | 825 | 2 / 5 | 860-17 | -19 | |
| Gesamt | 1080 | 10.5 | 14.61 | - | - | 989 | 10.5 / 24 | 1047 | -117 | ||
| 5 | Godesberger SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Blomer,Theodor | 1363-6 | 5.0 | 4.14 | 18 | 1403 | 1245 | 5 / 7 | 1374-6 | +11 | |
| 2 | Saakov,Marc | 5.0 | 0.00 | 0 | 1268 | 1110 | 5 / 7 | 1325 | +1325 | ||
| 4 | Strauch,Gabriel | 817-4 | 0.0 | 0.83 | 39 | - | 1187 | 0 / 5 | 802-5 | -15 | |
| 5 | Albrecht,Severin | 797-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 805 | 954 | 1½ / 5 | 798-1 | +1 | |
| Gesamt | 1036 | 11.5 | 4.97 | - | - | 1133 | 11.5 / 24 | 1036 | -3 | ||
| 6 | Brühler SK 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Barsoum,David | 1176-3 | 3.0 | 3.82 | 18 | 1181 | 1231 | 3 / 7 | 1241-3 | +65 | |
| 2 | Pakusa,Fabian | 1136-3 | 4.5 | 3.63 | 10 | 1204 | 1102 | 4½ / 7 | 1160-3 | +24 | |
| 3 | Gulyassy,Miklos | 848-4 | 3.0 | 1.70 | 16 | 1096 | 1096 | 3 / 6 | 895-5 | +47 | |
| 4 | Pakusa,Luisa | 970-3 | 3.0 | 2.78 | 10 | 979 | 907 | 3 / 5 | 957-3 | -13 | |
| Gesamt | 1045 | 13.5 | 11.93 | - | - | 1098 | 13.5 / 25 | 1078 | +123 | ||
| 7 | SG Porz 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kirchner,Christin | 1034-4 | 4.0 | 2.84 | 16 | 1178 | 1053 | 4 / 6 | 1071-5 | +37 | |
| 2 | Daaboul,Ulla | 936-20 | 3.0 | 3.19 | 25 | 927 | 927 | 3 / 6 | 945-21 | +9 | |
| 3 | Brandt,Thea | 952-19 | 0.0 | 2.38 | 25 | - | 886 | 0 / 4 | 892-19 | -60 | |
| 4 | Smirnov,Iwan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 977 | 7 | 8.41 | - | - | 958 | 7 / 18 | 979 | -14 | ||
| 8 | SF Schlebusch | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rezk,Ferris | 1272-12 | 2.0 | 3.11 | 18 | 1010 | 1082 | 2 / 5 | 1123-11 | -149 | |
| 2 | Kayacik,Fatih | 1067-8 | 3.0 | 2.83 | 16 | 932 | 932 | 3 / 6 | 881-7 | -186 | |
| 3 | Schweitzer,Benjamin | 919-4 | 0.0 | 0.96 | 48 | - | 1038 | 0 / 3 | 756-4 | -163 | |
| 4 | Keßler,Niklas | 853-3 | 1.0 | 1.58 | 45 | - | 890 | 1 / 4 | 776-2 | -77 | |
| Gesamt | 1052 | 6 | 8.48 | - | - | 982 | 6 / 18 | 904 | -575 | ||
| 9 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zandieh,Nima | 951-6 | 3.0 | 1.93 | 16 | 1136 | 1064 | 3 / 5 | 993-7 | +42 | |
| 2 | Wei,Hong ti | 2.5 | 0.00 | 0 | 879 | 936 | 2½ / 6 | 851 | +851 | ||
| 3 | Raekow,Bran | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 4 | Krimer,Daniel Georg | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 951 | 5.5 | 1.93 | - | - | 1011 | 5.5 / 14 | 993 | +42 | ||
| 10 | SG Porz 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Ma,Qinzhe | 880-3 | 0.0 | 1.44 | 31 | - | 998 | 0 / 4 | 847-4 | -33 | |
| 3 | Richter,Noah | 971-1 | 0.0 | 2.28 | 24 | - | 917 | 0 / 4 | 906-2 | -65 | |
| 4 | Simkin,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 926 | 0 | 3.72 | - | - | 932 | 0 / 11 | 877 | -98 | ||
| 12 | SV Würselen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sharma,Anjaneya | 849-5 | 1.0 | 1.33 | 35 | 848 | 1157 | 1 / 7 | 843-6 | -6 | |
| 2 | Tokoglu,Ata Can | 1034-16 | 7.0 | 3.88 | 16 | 1662 | 995 | 7 / 7 | 1143-17 | +109 | |
| 3 | Wenn,Titus | 780-1 | 2.0 | 1.05 | 5 | 986 | 1058 | 2 / 5 | 856-2 | +76 | |
| 4 | Aravindan,Aadhilan | 806-1 | 2.0 | 2.28 | 41 | 767 | 839 | 2 / 5 | 801-2 | -5 | |
| Gesamt | 880 | 12 | 8.54 | - | - | 1023 | 12 / 24 | 924 | +174 | ||
| 13 | Fritzdorf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ghahremanfard,Roham | 1003-2 | 1.0 | 1.39 | 22 | 948 | 1188 | 1 / 5 | 991-3 | -12 | |
| 2 | Schlummer,Henri | 826-3 | 1.5 | 1.69 | 38 | 836 | 985 | 1½ / 5 | 822-4 | -4 | |
| 3 | Ivanchin,Lada | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Kuhle,Greta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 890 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Winkens,Elian | 743-4 | 1.0 | 1.00 | 55 | - | 870 | 1 / 3 | 743-5 | ||
| Gesamt | 875 | 3.5 | 4.08 | - | - | 994 | 3.5 / 19 | 869 | -16 | ||
| 14 | Turm Bergheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmitz,Gabriel | 997-1 | 4.5 | 2.47 | 5 | 1248 | 1146 | 4½ / 7 | 1132-2 | +135 | |
| 2 | Koc,Ali | 774-1 | 2.0 | 1.26 | 5 | 929 | 1054 | 2 / 6 | 828-2 | +54 | |
| 3 | Hu,Haotian | 796-1 | 2.0 | 1.59 | 5 | 917 | 1042 | 2 / 6 | 826-2 | +30 | |
| 4 | Agrawal,Rudrransh | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Potrafke,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 843 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 863 | 12 | 5.32 | - | - | 1040 | 12 / 25 | 939 | +219 | ||
| 15 | Aachener SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Harfensteller,Lennon | 972-1 | 4.0 | 1.94 | 5 | 1295 | 1170 | 4 / 6 | 1122-2 | +150 | |
| 2 | Riihijärvi,Leo | 773-1 | 2.0 | 1.23 | 5 | 955 | 1080 | 2 / 6 | 829-2 | +56 | |
| 3 | Sennikova-Kalach,Alisa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1113 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Seel,Carolin | 798-4 | 3.0 | 1.66 | 15 | - | 863 | 3 / 4 | 854-5 | +56 | |
| 5 | Ubaies,Mis Ab Bin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1214 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 854 | 10.5 | 4.83 | - | - | 1077 | 10.5 / 21 | 945 | +262 | ||
| 16 | Brühler SK 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Waßenhoven,Julius | 782-4 | 0.0 | 0.41 | 41 | - | 1220 | 0 / 3 | 803-4 | +21 | |
| 2 | Assefi,Amirsan | 756-1 | 1.0 | 1.18 | 52 | 781 | 1021 | 1 / 5 | 753-2 | -3 | |
| 3 | Esmael,Aran | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Gabriel,Ronja | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 766 | 2 | 1.59 | - | - | 973 | 2 / 16 | 772 | +18 | ||
Powered by ChessLeagueManager