- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 56 | 30 | 53.6 | 26 | 46.4 | 21 | 37.5 | 19 | 33.9 | 6 | 10.7 | 10 | 17.9 |
| 2 | 56 | 33.5 | 59.8 | 22.5 | 40.2 | 25 | 44.6 | 20 | 35.7 | 3 | 5.4 | 8 | 14.3 |
| 3 | 56 | 29.5 | 52.7 | 26.5 | 47.3 | 26 | 46.4 | 22 | 39.3 | 1 | 1.8 | 7 | 12.5 |
| 4 | 56 | 33 | 58.9 | 23 | 41.1 | 24 | 42.9 | 21 | 37.5 | 4 | 7.1 | 7 | 12.5 |
| ∑ | 224 | 126 | 56.3 | 98 | 44 | 96 | 42.9 | 82 | 36.6 | 14 | 6.3 | 32 | 14.3 |
Die besten 10 Spieler der SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokoglu,Ata Can | 1034 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 7.0 | 7 | 995 | 1662 ² |
| 2 | Sigacheva,Varvara | 1423 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 6 | 947 | 1614 ² |
| 3 | Winkens,Jonathan | 1438 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 6.5 | 7 | 1196 | 1618 |
| 4 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 6 | 881 | 1282 |
| 5 | Saeidi,Fardin Jahan | 1362 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1014 | 1254 |
| 6 | Filippov,Levi | 1230 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1119 | 1349 |
| 7 | Bienbeck,Matthis | 1430 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 1062 | 1292 |
| 8 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.0 | 7 | 1245 | 1403 |
| 9 | Christoph,Philipp | 1399 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.0 | 7 | 1166 | 1324 |
| 10 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.0 | 7 | 1110 | 1268 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Jonathan | 1438 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 6.5 | 7 | 1196 | 1618 |
| 1 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.0 | 7 | 1245 | 1403 |
| 1 | Christoph,Philipp | 1399 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.0 | 7 | 1166 | 1324 |
| 1 | Schmitz,Gabriel | 997 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 4.5 | 7 | 1146 | 1248 |
| 1 | Harfensteller,Lennon | 972 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 4.0 | 6 | 1170 | 1295 |
| 1 | Kirchner,Christin | 1034 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 6 | 1053 | 1178 |
| 1 | Lüttgen,Jona | 1589 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 7 | 1226 | 1276 |
| 1 | Zandieh,Nima | 951 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 5 | 1064 | 1136 |
| 1 | Barsoum,David | 1176 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 7 | 1231 | 1181 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tokoglu,Ata Can | 1034 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 7.0 | 7 | 995 | 1662 ² |
| 2 | Filippov,Levi | 1230 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1119 | 1349 |
| 2 | Bienbeck,Matthis | 1430 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 1062 | 1292 |
| 2 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.0 | 7 | 1110 | 1268 | |
| 2 | Pakusa,Fabian | 1136 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 4.5 | 7 | 1102 | 1204 |
| 2 | Kayacik,Fatih | 1067 | SF Schlebusch | 3.0 | 6 | 932 | 932 |
| 2 | Daaboul,Ulla | 936 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 6 | 927 | 927 |
| 2 | Sinner,Lennard | 1071 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 6 | 1072 | 947 |
| 2 | Wei,Hong ti | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.5 | 6 | 936 | 879 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sigacheva,Varvara | 1423 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 6 | 947 | 1614 ² |
| 3 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 6 | 881 | 1282 |
| 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1362 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 5 | 1014 | 1254 |
| 3 | Stakhurskyi,Oleksii | 1088 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 6 | 1095 | 1152 |
| 3 | Gulyassy,Miklos | 848 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 6 | 1096 | 1096 |
| 3 | Wenn,Titus | 780 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 2.0 | 5 | 1058 | 986 |
| 3 | Sennikova-Kalach,Alisa | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 4 | 1113 | 0 | |
| 3 | Hu,Haotian | 796 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 2.0 | 6 | 1042 | 917 |
| 3 | Schweitzer,Benjamin | 919 | SF Schlebusch | 0.0 | 3 | 1038 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Markovic,Leo | 830 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 5 | 920 | 992 |
| 4 | Pakusa,Luisa | 970 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 5 | 907 | 979 |
| 4 | Agrawal,Rudrransh | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 3.0 | 4 | 931 | 0 | |
| 4 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1220 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 852 | 1092 |
| 4 | Mertens,Jonathan | 901 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 6 | 899 | 956 |
| 4 | Aravindan,Aadhilan | 806 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 2.0 | 5 | 839 | 767 |
| 4 | Smirnov,Iwan | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 2 | 912 | 0 | |
| 4 | Vahner,Danyil | 879 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 5 | 825 | 753 |
| 4 | Seel,Carolin | 798 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 4 | 863 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Albrecht,Severin | 797 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1.5 | 5 | 954 | 805 |
| 5 | Ubaies,Mis Ab Bin | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.5 | 1 | 1214 | 0 | |
| 5 | Potrafke,Jonas | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 0.5 | 2 | 843 | 0 | |
| 5 | Winkens,Elian | 743 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 3 | 870 | 0 |
| 5 | Onneken,Aaron | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fritzdorf 1 | 0 | 0 |
| 3 | KKS | 0 | 0 |
| 4 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
| 5 | Godesberger SK | 0 | 0 |
| 6 | Brühler SK 1 | 0 | 0 |
| 7 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
| 8 | SF Schlebusch | 1 | 0 |
| 9 | Fritzdorf 2 | 1 | 0 |
| 10 | SG Porz 4 | 1 | 0 |
| 11 | SV Würselen | 0 | 0 |
| 12 | Fritzdorf 3 | 1 | 0 |
| 13 | Turm Bergheim | 0 | 0 |
| 14 | Aachener SV | 4 | 0 |
| 15 | Brühler SK 2 | 0 | 4 |
Die besten 8 Mannschaften der SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzdorf 1 | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 14 | 100 | 19.5 | 69.6 |
| 2 | SG Porz 1 | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 11 | 78.6 | 21.0 | 75 |
| 3 | KKS | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 10 | 71.4 | 20.0 | 71.4 |
| 4 | Brühler SK 1 | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 8 | 57.1 | 16.5 | 58.9 |
| 5 | SV Würselen | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 8 | 57.1 | 15.0 | 53.6 |
| 6 | Turm Bergheim | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
| 7 | Aachener SV | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
| 8 | SG Porz 3 | SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager