- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Porz 1 | 1322 | 4.0 : 0.0 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 |
| 2 | 10 | Bergheim | 798 | 0.0 : 4.0 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 |
| 3 | 3 | SG Porz 2 | 1086 | 3.0 : 1.0 | 11 | Brühl 1 | 928 |
| 4 | 12 | Brühl 2 | 700 | 0.0 : 4.0 | 4 | Godesberger SK | 1000 |
| 5 | 5 | KKS | 1137 | 3.5 : 0.5 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 |
| 6 | 14 | Lohmar | 700 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 |
| 7 | 7 | SG Porz 3 | 850 | 2.0 : 2.0 | 15 | Rheinbach | 700 |
| 8 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 | 0.0 : 4.0 | 8 | Aachener SV | 743 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Godesberger SK | 1000 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Porz 1 | 1322 |
| 2 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 | 2.0 : 2.0 | 5 | KKS | 1161 |
| 3 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Porz 2 | 1086 |
| 4 | 8 | Aachener SV | 743 | 2.0 : 2.0 | 7 | SG Porz 3 | 850 |
| 5 | 15 | Rheinbach | 700 | 0.0 : 4.0 | 10 | Bergheim | 798 |
| 6 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 | 3.0 : 1.0 | 14 | Lohmar | 700 |
| 7 | 11 | Brühl 1 | 928 | 4.0 : 0.0 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 |
| 8 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 | 3.0 : 1.0 | 12 | Brühl 2 | 700 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Porz 2 | 1086 | 1.0 : 3.0 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 |
| 2 | 1 | SG Porz 1 | 1322 | 3.0 : 1.0 | 8 | Aachener SV | 743 |
| 3 | 5 | KKS | 1137 | 3.0 : 1.0 | 4 | Godesberger SK | 1000 |
| 4 | 10 | Bergheim | 798 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 |
| 5 | 7 | SG Porz 3 | 850 | 0.0 : 4.0 | 11 | Brühl 1 | 928 |
| 6 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 | 1.5 : 2.5 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 |
| 7 | 12 | Brühl 2 | 700 | 2.5 : 1.5 | 15 | Rheinbach | 700 |
| 8 | 14 | Lohmar | 700 | 2.0 : 2.0 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 1 | 1322 |
| 2 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 | 1.5 : 2.5 | 5 | KKS | 1161 |
| 3 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Porz 2 | 1086 |
| 4 | 11 | Brühl 1 | 928 | 3.0 : 1.0 | 8 | Aachener SV | 743 |
| 5 | 4 | Godesberger SK | 1000 | 3.0 : 1.0 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 |
| 6 | 10 | Bergheim | 798 | 2.0 : 2.0 | 7 | SG Porz 3 | 850 |
| 7 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 | 2.0 : 2.0 | 12 | Brühl 2 | 700 |
| 8 | 15 | Rheinbach | 700 | 2.0 : 2.0 | 14 | Lohmar | 700 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Brühl 1 | 928 | 0.5 : 3.5 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 |
| 2 | 5 | KKS | 1137 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG Porz 2 | 1086 |
| 3 | 1 | SG Porz 1 | 1322 | 3.0 : 1.0 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 |
| 4 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 | 1.5 : 2.5 | 4 | Godesberger SK | 1000 |
| 5 | 7 | SG Porz 3 | 850 | 3.0 : 1.0 | 12 | Brühl 2 | 700 |
| 6 | 8 | Aachener SV | 743 | 2.0 : 2.0 | 10 | Bergheim | 798 |
| 7 | 14 | Lohmar | 700 | 0.5 : 3.5 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 |
| 8 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 | 1.0 : 3.0 | 15 | Rheinbach | 700 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 | 4.0 : 0.0 | 4 | Godesberger SK | 1000 |
| 2 | 1 | SG Porz 1 | 1322 | 3.0 : 1.0 | 5 | KKS | 1161 |
| 3 | 3 | SG Porz 2 | 1086 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Porz 3 | 850 |
| 4 | 15 | Rheinbach | 700 | 0.0 : 4.0 | 11 | Brühl 1 | 928 |
| 5 | 8 | Aachener SV | 743 | 2.0 : 2.0 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 |
| 6 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 | 1.0 : 3.0 | 10 | Bergheim | 798 |
| 7 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 | 4.0 : 0.0 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 |
| 8 | 12 | Brühl 2 | 700 | 2.0 : 2.0 | 14 | Lohmar | 700 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Schlebusch 1 | 1013 | 0.0 : 4.0 | 2 | Fritzdorf 1 | 1272 |
| 2 | 3 | SG Porz 2 | 1086 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz 1 | 1322 |
| 3 | 5 | KKS | 1137 | 4.0 : 0.0 | 11 | Brühl 1 | 928 |
| 4 | 4 | Godesberger SK | 1000 | 2.5 : 1.5 | 10 | Bergheim | 798 |
| 5 | 12 | Brühl 2 | 700 | 0.0 : 4.0 | 8 | Aachener SV | 743 |
| 6 | 9 | Fritzdorf 2 | 728 | 4.0 : 0.0 | 15 | Rheinbach | 700 |
| 7 | 7 | SG Porz 3 | 850 | 3.0 : 1.0 | 14 | Lohmar | 700 |
| 8 | 16 | SF Schlebusch 2 | 700 | 0.0 : 4.0 | 13 | Fritzdorf 3 | 787 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager