Canisius,Maximilian - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 1 Klasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Christoph,Philipp | 1399 | KKS 3 | 0 | 0 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Rezk,Ferris | 1272 | SF Schlebusch 1 | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Krienke,Constantin | 813 | Fritzdorf 2 | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Petri,Max | SF Schlebusch 2 | - | 0 | |
| 4 | Gast | 1 | Glos,Konrad | Rheinbach | - | 1 | |
| 5 | Heim | 1 | Ghahremanfard,Roham | 1003 | Fritzdorf 3 | 0 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Korovin,Marat | Brühl 2 | - | 0 | |
| 7 | Gast | 1 | Mensch,Matteo | 1301 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 1 Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 944 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager