Dreiling,Maximilian - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 1 Klasse Ost | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Wolf,Jan | Bergische SF | - | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Hahn,Philipp | 833 | SF Schlebusch | 0 | 0 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kayacik,Fatih | 1067 | SF Schlebusch 1 | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Bechara,Maverick | Fritzdorf 2 | - | 0 | |
| 3 | Heim | 2 | Bianko,Platon | SF Schlebusch 2 | - | 1 | |
| 4 | Gast | 2 | Voßemer,Maximilian | Rheinbach | - | 0 | |
| 5 | Heim | 2 | Kuhle,Greta | Fritzdorf 3 | - | ½ | |
| 6 | Gast | 2 | Weigandt,Philipp | Brühl 2 | - | 1 | |
| 7 | Gast | 2 | Smirnov,Iwan | SG Porz 3 | - | 0 | |
| Summe | 0 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 1 Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 833 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 867 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager