Die fünf Erstplatzierten haben sich damit für die SJNRW-U10-Einzelmeisterschaft vom 22. - 26. April in Kranenburg qualifiziert.

 SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Asadzade,Idris   1238   SVG 1919 Kspr L GER 9 0 0 9.0 46.0
2. Nanu,Andreas-Chri   890   SG Porz e.V. ROM 7 0 2 7.0 47.5
3. Krink,Robert M.       SG Niederkassel GER 6 1 2 6.5 43.5
4. Feng,Sean   802   SV Fideler Baue GER 6 0 3 6.0 48.5
5. Kuckert,Kai   796   SV Fideler Baue GER 6 0 3 6.0 47.5
6. Marx,David   1158   SK Köln-Worring GER 6 0 3 6.0 47.0
7. Lohmar,Julian   995   VdSF Bonn GER 6 0 3 6.0 45.0
8. Eilert,Lutz Simon       SF Brand 1981 e GER 6 0 3 6.0 38.5
9. Gallasch,Jonas   960   SG Porz e.V. - 5 1 3 5.5 47.0
10. Hartmann,Samuel       SG Niederkassel GER 5 1 3 5.5 44.0
11. Pick,Max   863   SK Kerpen 64 e. GER 5 1 3 5.5 40.5
12. Blatt,Timon       PTSV 1925 Aache GER 5 1 3 5.5 39.5
13. Lenarth,Markus   750   SV Fideler Baue GER 5 1 3 5.5 38.5
14. Fischer,Johannes   799   Eschweiler SC 1 GER 5 1 3 5.5 38.0
14. Wegener,Kai       SG Porz e.V. - 5 1 3 5.5 38.0
16. Yu,Moyi   781   Klub Kölner SF  GER 5 0 4 5.0 46.5
17. Geusen,Lars       DJK Aufwärts St GER 5 0 4 5.0 45.5
18. Akopjan,Arthur       DJK Aufwärts St GER 4 2 3 5.0 43.0
19. Pferdmenges,Elias       SV Würselen 192 GER 5 0 4 5.0 41.5
20. Kinderreich,Leon       SF Brand 1981 e GER 5 0 4 5.0 38.5
21. Kogan,Gabriel       SG Porz e.V. - 5 0 4 5.0 36.0
22. Mainka,Alwin       DJK Arminia Eil GER 4 1 4 4.5 48.5
23. Tugui,David       Klub Kölner SF  GER 4 1 4 4.5 42.5
24. Yang,Alan   846   SG Porz e.V. - 4 1 4 4.5 39.5
25. Mennicken,Leonard   1056   Klub Kölner SF  GER 4 1 4 4.5 38.0
26. Coenen,Florian       Aachener SV 185 GER 4 1 4 4.5 36.5
27. Rath,Mark       SG Porz e.V. - 4 1 4 4.5 29.5
28. Becker,Ben Robin       SV Erftstadt e. GER 4 0 5 4.0 39.5
29. Ihle,Jonte       SG Niederkassel GER 4 0 5 4.0 39.0
30. Bayindir,Panteley       DJK Aufwärts St GER 4 0 5 4.0 36.5
31. Thal,Tom       SV Würselen 192 GER 3 2 4 4.0 33.0
32. Mainka,Ingmar       DJK Arminia Eil GER 4 0 5 4.0 30.5
33. Braun,Peter       SAbt TTC GW Fri GER 3 1 5 3.5 36.0
34. Scheffler,Jonas       SV Erftstadt e. GER 3 1 5 3.5 32.5
35. Reuter,Lukas       SG Niederkassel GER 3 1 5 3.5 29.5
36. Dietz,Corvin       SAbt TTC GW Fri GER 3 1 5 3.5 26.5
37. Baumann,Nils       SF Brand 1981 e GER 2 2 5 3.0 36.5
38. Kauschanski,Nicol       DJK Aufwärts St GER 2 2 5 3.0 35.0
39. Scheffler,Manuel       SV Erftstadt e. GER 3 0 6 3.0 34.0
40. Herzig,Till   745   SF Esch e.V. GER 3 0 6 3.0 33.0
41. Sassenscheidt,Tho       DJK Arminia Eil GER 3 0 6 3.0 31.5
42. Sprung,Yannik       DJK Arminia Eil GER 2 1 6 2.5 29.0
43. Doguc,Seyid Can       DJK Aufwärts St GER 1 3 5 2.5 28.5
44. Smetanin,Vadim       DJK Aufwärts St GER 0 4 5 2.0 25.0
45. Kurz,Maxim       DJK Aufwärts St GER 1 2 6 2.0 24.0
46. Plagge,Simon       DJK Aufwärts St GER 0 2 7 1.0 31.0

SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 24. Ihle,Jonte   () - 1. Asadzade,Idris   () 0 - 1  
2 2. Marx,David   () - 25. Scheffler,Jonas   () 1 - 0  
3 26. Scheffler,Manuel   () - 3. Mennicken,Leonar   () 0 - 1  
4 4. Lohmar,Julian   () - 27. Geusen,Lars   () 0 - 1  
5 28. Coenen,Florian   () - 5. Gallasch,Jonas   () 0 - 1  
6 6. Nanu,Andreas-Chr   () - 29. Hartmann,Samuel   () 1 - 0  
7 30. Rath,Mark   () - 7. Pick,Max   () 0 - 1  
8 8. Yang,Alan   () - 31. Reuter,Lukas   () 1 - 0  
9 32. Pferdmenges,Elia   () - 9. Feng,Sean   () 0 - 1  
10 10. Fischer,Johannes   () - 33. Kauschanski,Nico   () 1 - 0  
11 34. Baumann,Nils   () - 11. Kuckert,Kai   () 0 - 1  
12 12. Yu,Moyi   () - 35. Mainka,Ingmar   () 1 - 0  
13 36. Wegener,Kai   () - 13. Lenarth,Markus   () 1 - 0  
14 14. Herzig,Till   () - 37. Thal,Tom   () 0 - 1  
15 38. Sassenscheidt,Th   () - 15. Mainka,Alwin   () 0 - 1  
16 16. Plagge,Simon   () - 39. Akopjan,Arthur   () 0 - 1  
17 40. Kurz,Maxim   () - 17. Braun,Peter   () 0 - 1  
18 18. Smetanin,Vadim   () - 41. Becker,Ben Robin   () 0 - 1  
19 42. Bayindir,Pantele   () - 19. Krink,Robert M.   () 0 - 1  
20 20. Tugui,David   () - 43. Eilert,Lutz Simo   () 1 - 0  
21 44. Kinderreich,Leon   () - 21. Dietz,Corvin   () 1 - 0  
22 22. Blatt,Timon   () - 45. Doguc,Seyid Can   () 1 - 0  
23 46. Kogan,Gabriel   () - 23. Sprung,Yannik   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Asadzade,Idris   (1) - 15. Mainka,Alwin   (1) 1 - 0  
2 17. Braun,Peter   (1) - 2. Marx,David   (1) 0 - 1  
3 3. Mennicken,Leonar   (1) - 20. Tugui,David   (1) 1 - 0  
4 5. Gallasch,Jonas   (1) - 22. Blatt,Timon   (1) 1 - 0  
5 19. Krink,Robert M.   (1) - 6. Nanu,Andreas-Chr   (1) 1 - 0  
6 7. Pick,Max   (1) - 36. Wegener,Kai   (1) 1 - 0  
7 27. Geusen,Lars   (1) - 8. Yang,Alan   (1) 1 - 0  
8 9. Feng,Sean   (1) - 44. Kinderreich,Leon   (1) 1 - 0  
9 37. Thal,Tom   (1) - 10. Fischer,Johannes   (1) 0 - 1  
10 11. Kuckert,Kai   (1) - 46. Kogan,Gabriel   (1) 1 - 0  
11 39. Akopjan,Arthur   (1) - 12. Yu,Moyi   (1) 0 - 1  
12 41. Becker,Ben Robin   (1) - 4. Lohmar,Julian   (0) 0 - 1  
13 13. Lenarth,Markus   (0) - 30. Rath,Mark   (0) 1 - 0  
14 31. Reuter,Lukas   (0) - 14. Herzig,Till   (0) 0 - 1  
15 32. Pferdmenges,Elia   (0) - 16. Plagge,Simon   (0) 1 - 0  
16 33. Kauschanski,Nico   (0) - 18. Smetanin,Vadim   (0) 1 - 0  
17 21. Dietz,Corvin   (0) - 34. Baumann,Nils   (0) 0 - 1  
18 23. Sprung,Yannik   (0) - 38. Sassenscheidt,Th   (0) 0 - 1  
19 35. Mainka,Ingmar   (0) - 24. Ihle,Jonte   (0) 0 - 1  
20 25. Scheffler,Jonas   (0) - 40. Kurz,Maxim   (0) 1 - 0  
21 43. Eilert,Lutz Simo   (0) - 26. Scheffler,Manuel   (0) 1 - 0  
22 45. Doguc,Seyid Can   (0) - 28. Coenen,Florian   (0) 0 - 1  
23 29. Hartmann,Samuel   (0) - 42. Bayindir,Pantele   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Feng,Sean   (2) - 1. Asadzade,Idris   (2) 0 - 1  
2 2. Marx,David   (2) - 11. Kuckert,Kai   (2) 0 - 1  
3 10. Fischer,Johannes   (2) - 3. Mennicken,Leonar   (2) 1 - 0  
4 12. Yu,Moyi   (2) - 5. Gallasch,Jonas   (2) 1 - 0  
5 19. Krink,Robert M.   (2) - 7. Pick,Max   (2) 1 - 0  
6 6. Nanu,Andreas-Chr   (1) - 27. Geusen,Lars   (2) 1 - 0  
7 4. Lohmar,Julian   (1) - 29. Hartmann,Samuel   (1) 1 - 0  
8 8. Yang,Alan   (1) - 32. Pferdmenges,Elia   (1) 0 - 1  
9 34. Baumann,Nils   (1) - 13. Lenarth,Markus   (1) 0 - 1  
10 14. Herzig,Till   (1) - 33. Kauschanski,Nico   (1) 0 - 1  
11 15. Mainka,Alwin   (1) - 36. Wegener,Kai   (1) 1 - 0  
12 38. Sassenscheidt,Th   (1) - 17. Braun,Peter   (1) 0 - 1  
13 20. Tugui,David   (1) - 37. Thal,Tom   (1) 1 - 0  
14 22. Blatt,Timon   (1) - 39. Akopjan,Arthur   (1) ½ - ½  
15 24. Ihle,Jonte   (1) - 41. Becker,Ben Robin   (1) 0 - 1  
16 44. Kinderreich,Leon   (1) - 25. Scheffler,Jonas   (1) 1 - 0  
17 28. Coenen,Florian   (1) - 43. Eilert,Lutz Simo   (1) 0 - 1  
18 46. Kogan,Gabriel   (1) - 16. Plagge,Simon   (0) 1 - 0  
19 18. Smetanin,Vadim   (0) - 31. Reuter,Lukas   (0) ½ - ½  
20 40. Kurz,Maxim   (0) - 21. Dietz,Corvin   (0) 0 - 1  
21 42. Bayindir,Pantele   (0) - 23. Sprung,Yannik   (0) 1 - 0  
22 26. Scheffler,Manuel   (0) - 35. Mainka,Ingmar   (0) 1 - 0  
23 30. Rath,Mark   (0) - 45. Doguc,Seyid Can   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Asadzade,Idris   (3) - 12. Yu,Moyi   (3) 1 - 0  
2 11. Kuckert,Kai   (3) - 10. Fischer,Johannes   (3) 1 - 0  
3 3. Mennicken,Leonar   (2) - 19. Krink,Robert M.   (3) ½ - ½  
4 27. Geusen,Lars   (2) - 2. Marx,David   (2) 0 - 1  
5 17. Braun,Peter   (2) - 4. Lohmar,Julian   (2) 0 - 1  
6 5. Gallasch,Jonas   (2) - 20. Tugui,David   (2) ½ - ½  
7 33. Kauschanski,Nico   (2) - 6. Nanu,Andreas-Chr   (2) 0 - 1  
8 7. Pick,Max   (2) - 32. Pferdmenges,Elia   (2) 0 - 1  
9 41. Becker,Ben Robin   (2) - 9. Feng,Sean   (2) 0 - 1  
10 13. Lenarth,Markus   (2) - 44. Kinderreich,Leon   (2) 0 - 1  
11 15. Mainka,Alwin   (2) - 46. Kogan,Gabriel   (2) 1 - 0  
12 43. Eilert,Lutz Simo   (2) - 22. Blatt,Timon   (1½) 1 - 0  
13 39. Akopjan,Arthur   (1½) - 8. Yang,Alan   (1) ½ - ½  
14 29. Hartmann,Samuel   (1) - 14. Herzig,Till   (1) 1 - 0  
15 21. Dietz,Corvin   (1) - 38. Sassenscheidt,Th   (1) 0 - 1  
16 34. Baumann,Nils   (1) - 24. Ihle,Jonte   (1) 0 - 1  
17 25. Scheffler,Jonas   (1) - 42. Bayindir,Pantele   (1) 0 - 1  
18 36. Wegener,Kai   (1) - 26. Scheffler,Manuel   (1) 1 - 0  
19 37. Thal,Tom   (1) - 28. Coenen,Florian   (1) ½ - ½  
20 45. Doguc,Seyid Can   (½) - 18. Smetanin,Vadim   (½) ½ - ½  
21 31. Reuter,Lukas   (½) - 30. Rath,Mark   (½) 1 - 0  
22 16. Plagge,Simon   (0) - 35. Mainka,Ingmar   (0) 0 - 1  
23 23. Sprung,Yannik   (0) - 40. Kurz,Maxim   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Kuckert,Kai   (4) - 1. Asadzade,Idris   (4) 0 - 1  
2 2. Marx,David   (3) - 19. Krink,Robert M.   (3½) 1 - 0  
3 4. Lohmar,Julian   (3) - 12. Yu,Moyi   (3) 1 - 0  
4 6. Nanu,Andreas-Chr   (3) - 15. Mainka,Alwin   (3) 1 - 0  
5 9. Feng,Sean   (3) - 43. Eilert,Lutz Simo   (3) 1 - 0  
6 32. Pferdmenges,Elia   (3) - 10. Fischer,Johannes   (3) 1 - 0  
7 44. Kinderreich,Leon   (3) - 20. Tugui,David   (2½) 0 - 1  
8 5. Gallasch,Jonas   (2½) - 3. Mennicken,Leonar   (2½) 1 - 0  
9 33. Kauschanski,Nico   (2) - 7. Pick,Max   (2) 0 - 1  
10 38. Sassenscheidt,Th   (2) - 13. Lenarth,Markus   (2) 0 - 1  
11 36. Wegener,Kai   (2) - 17. Braun,Peter   (2) 1 - 0  
12 24. Ihle,Jonte   (2) - 39. Akopjan,Arthur   (2) 0 - 1  
13 42. Bayindir,Pantele   (2) - 27. Geusen,Lars   (2) 0 - 1  
14 46. Kogan,Gabriel   (2) - 29. Hartmann,Samuel   (2) 0 - 1  
15 28. Coenen,Florian   (1½) - 41. Becker,Ben Robin   (2) 0 - 1  
16 8. Yang,Alan   (1½) - 37. Thal,Tom   (1½) 1 - 0  
17 22. Blatt,Timon   (1½) - 31. Reuter,Lukas   (1½) 1 - 0  
18 14. Herzig,Till   (1) - 45. Doguc,Seyid Can   (1) 1 - 0  
19 18. Smetanin,Vadim   (1) - 25. Scheffler,Jonas   (1) 0 - 1  
20 26. Scheffler,Manuel   (1) - 21. Dietz,Corvin   (1) 0 - 1  
21 35. Mainka,Ingmar   (1) - 23. Sprung,Yannik   (1) 1 - 0  
22 30. Rath,Mark   (½) - 34. Baumann,Nils   (1) 0 - 1  
23 40. Kurz,Maxim   (0) - 16. Plagge,Simon   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Asadzade,Idris   (5) - 4. Lohmar,Julian   (4) 1 - 0  
2 2. Marx,David   (4) - 9. Feng,Sean   (4) 1 - 0  
3 6. Nanu,Andreas-Chr   (4) - 11. Kuckert,Kai   (4) 1 - 0  
4 20. Tugui,David   (3½) - 32. Pferdmenges,Elia   (4) 1 - 0  
5 19. Krink,Robert M.   (3½) - 5. Gallasch,Jonas   (3½) 0 - 1  
6 7. Pick,Max   (3) - 29. Hartmann,Samuel   (3) 0 - 1  
7 10. Fischer,Johannes   (3) - 36. Wegener,Kai   (3) ½ - ½  
8 12. Yu,Moyi   (3) - 41. Becker,Ben Robin   (3) 1 - 0  
9 13. Lenarth,Markus   (3) - 39. Akopjan,Arthur   (3) 0 - 1  
10 43. Eilert,Lutz Simo   (3) - 15. Mainka,Alwin   (3) 0 - 1  
11 27. Geusen,Lars   (3) - 44. Kinderreich,Leon   (3) 1 - 0  
12 3. Mennicken,Leonar   (2½) - 8. Yang,Alan   (2½) 0 - 1  
13 14. Herzig,Till   (2) - 22. Blatt,Timon   (2½) 0 - 1  
14 17. Braun,Peter   (2) - 34. Baumann,Nils   (2) ½ - ½  
15 21. Dietz,Corvin   (2) - 42. Bayindir,Pantele   (2) 0 - 1  
16 38. Sassenscheidt,Th   (2) - 24. Ihle,Jonte   (2) 0 - 1  
17 25. Scheffler,Jonas   (2) - 46. Kogan,Gabriel   (2) 0 - 1  
18 35. Mainka,Ingmar   (2) - 33. Kauschanski,Nico   (2) 1 - 0  
19 31. Reuter,Lukas   (1½) - 28. Coenen,Florian   (1½) 0 - 1  
20 37. Thal,Tom   (1½) - 18. Smetanin,Vadim   (1) 1 - 0  
21 23. Sprung,Yannik   (1) - 26. Scheffler,Manuel   (1) 0 - 1  
22 45. Doguc,Seyid Can   (1) - 40. Kurz,Maxim   (1) ½ - ½  
23 16. Plagge,Simon   (0) - 30. Rath,Mark   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Asadzade,Idris   (6) - 6. Nanu,Andreas-Chr   (5) 1 - 0  
2 5. Gallasch,Jonas   (4½) - 2. Marx,David   (5) 1 - 0  
3 9. Feng,Sean   (4) - 20. Tugui,David   (4½) 1 - 0  
4 32. Pferdmenges,Elia   (4) - 4. Lohmar,Julian   (4) 0 - 1  
5 39. Akopjan,Arthur   (4) - 11. Kuckert,Kai   (4) 1 - 0  
6 29. Hartmann,Samuel   (4) - 12. Yu,Moyi   (4) 1 - 0  
7 15. Mainka,Alwin   (4) - 27. Geusen,Lars   (4) 0 - 1  
8 8. Yang,Alan   (3½) - 19. Krink,Robert M.   (3½) 0 - 1  
9 22. Blatt,Timon   (3½) - 10. Fischer,Johannes   (3½) 1 - 0  
10 24. Ihle,Jonte   (3) - 36. Wegener,Kai   (3½) 0 - 1  
11 42. Bayindir,Pantele   (3) - 7. Pick,Max   (3) 0 - 1  
12 46. Kogan,Gabriel   (3) - 13. Lenarth,Markus   (3) 0 - 1  
13 44. Kinderreich,Leon   (3) - 35. Mainka,Ingmar   (3) 1 - 0  
14 41. Becker,Ben Robin   (3) - 43. Eilert,Lutz Simo   (3) 0 - 1  
15 28. Coenen,Florian   (2½) - 3. Mennicken,Leonar   (2½) 1 - 0  
16 34. Baumann,Nils   (2½) - 37. Thal,Tom   (2½) ½ - ½  
17 21. Dietz,Corvin   (2) - 17. Braun,Peter   (2½) 0 - 1  
18 26. Scheffler,Manuel   (2) - 14. Herzig,Till   (2) 0 - 1  
19 33. Kauschanski,Nico   (2) - 25. Scheffler,Jonas   (2) ½ - ½  
20 40. Kurz,Maxim   (1½) - 38. Sassenscheidt,Th   (2) 0 - 1  
21 45. Doguc,Seyid Can   (1½) - 31. Reuter,Lukas   (1½) 0 - 1  
22 30. Rath,Mark   (1½) - 23. Sprung,Yannik   (1) 1 - 0  
23 18. Smetanin,Vadim   (1) - 16. Plagge,Simon   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Gallasch,Jonas   (5½) - 1. Asadzade,Idris   (7) 0 - 1  
2 29. Hartmann,Samuel   (5) - 2. Marx,David   (5) 0 - 1  
3 4. Lohmar,Julian   (5) - 9. Feng,Sean   (5) 0 - 1  
4 39. Akopjan,Arthur   (5) - 6. Nanu,Andreas-Chr   (5) 0 - 1  
5 19. Krink,Robert M.   (4½) - 27. Geusen,Lars   (5) 1 - 0  
6 20. Tugui,David   (4½) - 22. Blatt,Timon   (4½) 0 - 1  
7 36. Wegener,Kai   (4½) - 12. Yu,Moyi   (4) 0 - 1  
8 7. Pick,Max   (4) - 15. Mainka,Alwin   (4) ½ - ½  
9 11. Kuckert,Kai   (4) - 44. Kinderreich,Leon   (4) 1 - 0  
10 13. Lenarth,Markus   (4) - 32. Pferdmenges,Elia   (4) 1 - 0  
11 43. Eilert,Lutz Simo   (4) - 8. Yang,Alan   (3½) 1 - 0  
12 17. Braun,Peter   (3½) - 28. Coenen,Florian   (3½) 0 - 1  
13 10. Fischer,Johannes   (3½) - 34. Baumann,Nils   (3) 1 - 0  
14 41. Becker,Ben Robin   (3) - 14. Herzig,Till   (3) 1 - 0  
15 42. Bayindir,Pantele   (3) - 24. Ihle,Jonte   (3) 0 - 1  
16 35. Mainka,Ingmar   (3) - 38. Sassenscheidt,Th   (3) 1 - 0  
17 37. Thal,Tom   (3) - 46. Kogan,Gabriel   (3) 0 - 1  
18 3. Mennicken,Leonar   (2½) - 33. Kauschanski,Nico   (2½) 1 - 0  
19 25. Scheffler,Jonas   (2½) - 30. Rath,Mark   (2½) 0 - 1  
20 31. Reuter,Lukas   (2½) - 26. Scheffler,Manuel   (2) 0 - 1  
21 23. Sprung,Yannik   (1) - 21. Dietz,Corvin   (2) ½ - ½  
22 40. Kurz,Maxim   (1½) - 18. Smetanin,Vadim   (1½) ½ - ½  
23 16. Plagge,Simon   (½) - 45. Doguc,Seyid Can   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Marx,David   (6) - 1. Asadzade,Idris   (8) 0 - 1  
2 6. Nanu,Andreas-Chr   (6) - 9. Feng,Sean   (6) 1 - 0  
3 22. Blatt,Timon   (5½) - 19. Krink,Robert M.   (5½) 0 - 1  
4 4. Lohmar,Julian   (5) - 5. Gallasch,Jonas   (5½) 1 - 0  
5 27. Geusen,Lars   (5) - 11. Kuckert,Kai   (5) 0 - 1  
6 12. Yu,Moyi   (5) - 43. Eilert,Lutz Simo   (5) 0 - 1  
7 13. Lenarth,Markus   (5) - 29. Hartmann,Samuel   (5) ½ - ½  
8 7. Pick,Max   (4½) - 39. Akopjan,Arthur   (5) 1 - 0  
9 15. Mainka,Alwin   (4½) - 10. Fischer,Johannes   (4½) 0 - 1  
10 28. Coenen,Florian   (4½) - 36. Wegener,Kai   (4½) 0 - 1  
11 46. Kogan,Gabriel   (4) - 20. Tugui,David   (4½) 1 - 0  
12 32. Pferdmenges,Elia   (4) - 35. Mainka,Ingmar   (4) 1 - 0  
13 44. Kinderreich,Leon   (4) - 41. Becker,Ben Robin   (4) 1 - 0  
14 24. Ihle,Jonte   (4) - 3. Mennicken,Leonar   (3½) 0 - 1  
15 30. Rath,Mark   (3½) - 17. Braun,Peter   (3½) 1 - 0  
16 14. Herzig,Till   (3) - 8. Yang,Alan   (3½) 0 - 1  
17 26. Scheffler,Manuel   (3) - 42. Bayindir,Pantele   (3) 0 - 1  
18 38. Sassenscheidt,Th   (3) - 37. Thal,Tom   (3) 0 - 1  
19 34. Baumann,Nils   (3) - 25. Scheffler,Jonas   (2½) 0 - 1  
20 21. Dietz,Corvin   (2½) - 45. Doguc,Seyid Can   (2½) 1 - 0  
21 31. Reuter,Lukas   (2½) - 40. Kurz,Maxim   (2) 1 - 0  
22 33. Kauschanski,Nico   (2½) - 16. Plagge,Simon   (½) ½ - ½  
23 18. Smetanin,Vadim   (2) - 23. Sprung,Yannik   (1½) 0 - 1