SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmar,Julian (3.5) | 1035 | - | Gallasch,Jonas (4) | 1160 | 1:0 | ||
2 | Keller,Lukas (3) | 830 | - | Kogan,Gabriel (3.5) | 1020 | 0:1 | ||
3 | Marx,David (3) | 1196 | - | Krumbein,Leif (3) | 802 | 1:0 | ||
4 | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | - | Przibylla,Thomas (3) | - | 0:1 | ||
5 | Ihle,Jonte (3) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (3) | 1083 | 0:1 | ||
6 | Mainka,Alwin (2.5) | - | - | Akopjan,Arthur (3) | - | 1:0 | ||
7 | Rath,Mark (2) | 768 | - | Hartmann,Samuel (2.5) | 770 | 0:1 | ||
8 | Eziz,Yusif (2) | - | - | Tugui,David (2) | 814 | 0:1 | ||
9 | Gropp,Justus (2) | - | - | Pick,Max (2) | 806 | 0:1 | ||
10 | Mainka,Ingmar (2) | - | - | Heu,Justus (2) | 743 | 1:0 | ||
11 | Scheffler,Jonas (2) | 733 | - | Borriss,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
12 | Reuter,Lukas (2) | - | - | Jung,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
13 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | - | - | Scheffler,Manuel (1.5) | 781 | 1:0 | ||
14 | Dietz,Corvin (1.5) | - | - | Lichtenberg,Elia (1.5) | - | 1:0 | ||
15 | Sassenscheidt,Julius (1) | - | - | Ebert,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
16 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Hartl,Jan (1) | - | 0:1 | ||
17 | Johannsen,Lars (1) | - | - | Aslan,Mert (1) | - | 1:0 | ||
18 | Keskin,Dian (0.5) | - | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | 1:0 | ||
19 | Wegener,Moritz (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager